Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | -11.266,00 ₩ | -5.813,00 ₩ | 6,50k ₩ | -4.198,00 ₩ | -687,00 ₩ | -428,00 ₩ | 927,00 ₩ | 956,00 ₩ | 285,00 ₩ | -253,00 ₩ | -59,37 ₩ | 152,17 ₩ |
| Gewinn | Gewinn | -378,09 Mrd. ₩ | -194,79 Mrd. ₩ | 216,29 Mrd. ₩ | -130,43 Mrd. ₩ | -16,71 Mrd. ₩ | -9,00 Mrd. ₩ | 19,49 Mrd. ₩ | 19,92 Mrd. ₩ | 5,54 Mrd. ₩ | -3,54 Mrd. ₩ | -831,77 Mio. ₩ | 1,79 Mrd. ₩ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 56,84k ₩ | 138,59k ₩ | 116,70k ₩ | 31,24k ₩ | 14,75k ₩ | 14,90k ₩ | 24,06k ₩ | 19,34k ₩ | 12,84k ₩ | 0,00 ₩ | 0,00 ₩ | 6,09k ₩ |
| Umsatz | Umsatz | 1,91 Bio. ₩ | 4,64 Bio. ₩ | 3,88 Bio. ₩ | 970,76 Mrd. ₩ | 358,65 Mrd. ₩ | 313,26 Mrd. ₩ | 505,66 Mrd. ₩ | 403,02 Mrd. ₩ | 249,73 Mrd. ₩ | 0,00 Mio. ₩ | 0,00 Mio. ₩ | 71,78 Mrd. ₩ |
| OC | Operativer Cashflow | 280,52 Mrd. ₩ | -374,65 Mrd. ₩ | -864,29 Mrd. ₩ | -138,08 Mrd. ₩ | 45,27 Mrd. ₩ | 0,00 Mio. ₩ | -2,84 Mrd. ₩ | 6,59 Mrd. ₩ | -8,92 Mrd. ₩ | 0,00 Mio. ₩ | 0,00 Mio. ₩ | -10,75 Mrd. ₩ |
| FCF | Free Cash Flow | 72,64 Mrd. ₩ | -856,67 Mrd. ₩ | -1,15 Bio. ₩ | -319,58 Mrd. ₩ | -10,69 Mrd. ₩ | 0,00 Mio. ₩ | -33,72 Mrd. ₩ | -8,38 Mrd. ₩ | -19,50 Mrd. ₩ | 0,00 Mio. ₩ | 0,00 Mio. ₩ | 0,00 Mio. ₩ |
| OM | Operative Marge | -29,29 % | -4,79 % | 6,85 % | 4,56 % | 0,41 % | -2,45 % | 5,34 % | 7,29 % | 5,55 % | -0,83 % | 0,41 % | 4,64 % |
| BM % | Bruttomarge % | -24,32 % | -3,02 % | 9,03 % | 8,03 % | 6,50 % | 4,81 % | 9,55 % | 11,17 % | 11,06 % | 4,28 % | 5,96 % | 10,30 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 2,10k ₩ | -25.754,80 ₩ | -35.323,22 ₩ | -11.861,85 ₩ | -483,08 ₩ | -5.382,96 ₩ | -1.658,36 ₩ | -510,04 ₩ | -1.182,46 ₩ | -407,08 ₩ | -756,71 ₩ | -2.614,03 ₩ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 502,11 Mrd. ₩ | 466,22 Mrd. ₩ | 412,05 Mrd. ₩ | 189,25 Mrd. ₩ | 95,25 Mrd. ₩ | 91,10 Mrd. ₩ | 42,19 Mrd. ₩ | 32,57 Mrd. ₩ | 27,22 Mrd. ₩ | 46,92 Mrd. ₩ | 27,31 Mrd. ₩ | 7,29 Mrd. ₩ |
| Akt. | Aktien | 33,56Mio. | 33,51Mio. | 33,28Mio. | 31,07Mio. | 24,32Mio. | 21,02Mio. | 21,02Mio. | 20,84Mio. | 19,45Mio. | 14,01Mio. | 14,01Mio. | 11,78Mio. |

































