Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 580,00 ₩ | 605,00 ₩ | -94,00 ₩ | 57,00 ₩ | 258,00 ₩ | -225,00 ₩ | 276,00 ₩ | 194,00 ₩ | -202,00 ₩ | 169,00 ₩ | 182,00 ₩ | 304,44 ₩ | 154,00 ₩ |
| Gewinn | Gewinn | 88,06 Mrd. ₩ | 91,85 Mrd. ₩ | -14,27 Mrd. ₩ | 8,65 Mrd. ₩ | 39,17 Mrd. ₩ | -34,16 Mrd. ₩ | 41,90 Mrd. ₩ | 29,45 Mrd. ₩ | -30,66 Mrd. ₩ | 25,65 Mrd. ₩ | 27,63 Mrd. ₩ | 41,65 Mrd. ₩ | 21,07 Mrd. ₩ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 9,70k ₩ | 9,79k ₩ | 5,73k ₩ | 6,35k ₩ | 6,39k ₩ | 6,11k ₩ | 6,26k ₩ | 5,71k ₩ | 5,54k ₩ | 7,02k ₩ | 7,95k ₩ | 7,36k ₩ | 0,00 ₩ |
| Umsatz | Umsatz | 1,47 Bio. ₩ | 1,49 Bio. ₩ | 869,27 Mrd. ₩ | 964,20 Mrd. ₩ | 969,79 Mrd. ₩ | 927,08 Mrd. ₩ | 950,59 Mrd. ₩ | 866,89 Mrd. ₩ | 840,55 Mrd. ₩ | 1,06 Bio. ₩ | 1,21 Bio. ₩ | 1,01 Bio. ₩ | 0,00 Mio. ₩ |
| OC | Operativer Cashflow | 97,80 Mrd. ₩ | 0,00 Mio. ₩ | -52,20 Mrd. ₩ | 65,55 Mrd. ₩ | 63,32 Mrd. ₩ | 29,46 Mrd. ₩ | 22,19 Mrd. ₩ | 7,42 Mrd. ₩ | 72,84 Mrd. ₩ | 21,34 Mrd. ₩ | 115,43 Mrd. ₩ | 0,00 Mio. ₩ | 0,00 Mio. ₩ |
| FCF | Free Cash Flow | 83,46 Mrd. ₩ | 0,00 Mio. ₩ | 0,00 Mio. ₩ | 0,00 Mio. ₩ | 0,00 Mio. ₩ | 0,00 Mio. ₩ | 0,00 Mio. ₩ | 0,00 Mio. ₩ | 0,00 Mio. ₩ | 0,00 Mio. ₩ | 0,00 Mio. ₩ | 0,00 Mio. ₩ | 0,00 Mio. ₩ |
| OM | Operative Marge | 7,70 % | 7,32 % | -2,75 % | 2,61 % | 4,80 % | 4,32 % | 6,23 % | 5,94 % | 1,57 % | 5,53 % | 3,87 % | 3,03 % | 2,67 % |
| BM % | Bruttomarge % | 12,73 % | 12,66 % | 11,59 % | 11,74 % | 13,58 % | 12,32 % | 13,71 % | 13,63 % | 11,72 % | 12,36 % | 12,53 % | 11,66 % | 12,35 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 549,75 ₩ | 40,10 ₩ | -368,11 ₩ | 410,24 ₩ | 367,54 ₩ | -17,25 ₩ | -28,45 ₩ | -83,33 ₩ | 329,58 ₩ | 32,53 ₩ | 610,77 ₩ | 141,19 ₩ | -85,65 ₩ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 76,60 Mio. ₩ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Akt. | Aktien | 151,82Mio. | 151,82Mio. | 151,81Mio. | 151,81Mio. | 151,81Mio. | 151,81Mio. | 151,8Mio. | 151,8Mio. | 151,8Mio. | 151,8Mio. | 151,8Mio. | 136,8Mio. | 136,8Mio. |


































