Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 2,17k ₩ | 1,08k ₩ | 676,00 ₩ | 1,70k ₩ | 1,83k ₩ | 1,68k ₩ | 1,44k ₩ | 1,35k ₩ | 949,00 ₩ | 720,00 ₩ | 495,00 ₩ | 884,79 ₩ |
| Gewinn | Gewinn | 60,83 Mrd. ₩ | 29,83 Mrd. ₩ | 19,05 Mrd. ₩ | 51,77 Mrd. ₩ | 53,99 Mrd. ₩ | 48,92 Mrd. ₩ | 41,86 Mrd. ₩ | 40,05 Mrd. ₩ | 28,16 Mrd. ₩ | 21,36 Mrd. ₩ | 13,63 Mrd. ₩ | 4,01 Mrd. ₩ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 14,35k ₩ | 12,82k ₩ | 10,80k ₩ | 10,49k ₩ | 10,39k ₩ | 9,04k ₩ | 7,81k ₩ | 6,93k ₩ | 5,96k ₩ | 5,32k ₩ | 4,71k ₩ | 12,07k ₩ |
| Umsatz | Umsatz | 402,33 Mrd. ₩ | 353,56 Mrd. ₩ | 304,30 Mrd. ₩ | 318,75 Mrd. ₩ | 306,46 Mrd. ₩ | 262,66 Mrd. ₩ | 226,93 Mrd. ₩ | 205,61 Mrd. ₩ | 176,77 Mrd. ₩ | 157,73 Mrd. ₩ | 129,60 Mrd. ₩ | 54,68 Mrd. ₩ |
| OC | Operativer Cashflow | 94,71 Mrd. ₩ | 101,16 Mrd. ₩ | 77,34 Mrd. ₩ | 60,74 Mrd. ₩ | 105,37 Mrd. ₩ | 63,12 Mrd. ₩ | 62,13 Mrd. ₩ | 49,56 Mrd. ₩ | 49,62 Mrd. ₩ | 42,59 Mrd. ₩ | 0,00 Mio. ₩ | 0,00 Mio. ₩ |
| FCF | Free Cash Flow | 70,02 Mrd. ₩ | 100,00 Mrd. ₩ | 43,15 Mrd. ₩ | 24,99 Mrd. ₩ | 52,28 Mrd. ₩ | -442,24 Mrd. ₩ | 43,85 Mrd. ₩ | 16,35 Mrd. ₩ | 44,63 Mrd. ₩ | 32,71 Mrd. ₩ | 0,00 Mio. ₩ | 0,00 Mio. ₩ |
| OM | Operative Marge | 21,88 % | 19,54 % | 14,96 % | 22,38 % | 25,10 % | 25,58 % | 24,18 % | 25,87 % | 22,27 % | 17,98 % | 14,24 % | 5,54 % |
| BM % | Bruttomarge % | 45,45 % | 42,85 % | 38,90 % | 44,32 % | 54,73 % | 56,05 % | 55,07 % | 57,78 % | 58,25 % | 55,21 % | 50,55 % | 36,04 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 3,66k ₩ | 2,34k ₩ | 1,45k ₩ | 848,64 ₩ | 1,79k ₩ | -15.470,02 ₩ | 1,37k ₩ | 459,14 ₩ | 1,49k ₩ | 1,15k ₩ | 744,28 ₩ | 1,33k ₩ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 250,00 Mrd. ₩ | N/A | 250,00 Mrd. ₩ | N/A | 250,00 Mrd. ₩ | 250,00 Mrd. ₩ | N/A | N/A | 25,00 Mrd. ₩ | N/A | 15,50 Mrd. ₩ | N/A |
| Akt. | Aktien | 28,03Mio. | 27,57Mio. | 28,18Mio. | 30,38Mio. | 29,5Mio. | 29,05Mio. | 29,05Mio. | 29,67Mio. | 29,67Mio. | 29,67Mio. | 27,53Mio. | 4,53Mio. |



























