Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Diese Aktie ist nicht mehr an der Börse gelistet.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 2,65k ₩ | -3.584,00 ₩ | -1.118,00 ₩ | -4.004,00 ₩ | -489,00 ₩ | 1,34k ₩ | 1,31k ₩ | 13,87k ₩ | 867,00 ₩ | 967,50 ₩ | -16.148,00 ₩ | -6.068,50 ₩ | 2,46k ₩ | 5,00k ₩ |
| Gewinn | Gewinn | 105,52 Mrd. ₩ | -142,93 Mrd. ₩ | -44,59 Mrd. ₩ | -159,68 Mrd. ₩ | -19,50 Mrd. ₩ | 53,24 Mrd. ₩ | 52,24 Mrd. ₩ | 553,22 Mrd. ₩ | 34,58 Mrd. ₩ | 38,58 Mrd. ₩ | -637,36 Mrd. ₩ | -237,76 Mrd. ₩ | 96,54 Mrd. ₩ | 195,90 Mrd. ₩ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 116,10k ₩ | 101,28k ₩ | 93,20k ₩ | 72,40k ₩ | 70,01k ₩ | 75,08k ₩ | 60,26k ₩ | 61,52k ₩ | 105,81k ₩ | 116,66k ₩ | 100,52k ₩ | 101,73k ₩ | 112,69k ₩ | 118,02k ₩ |
| Umsatz | Umsatz | 4,63 Bio. ₩ | 4,04 Bio. ₩ | 3,72 Bio. ₩ | 2,89 Bio. ₩ | 2,79 Bio. ₩ | 2,99 Bio. ₩ | 2,40 Bio. ₩ | 2,45 Bio. ₩ | 4,22 Bio. ₩ | 4,65 Bio. ₩ | 3,97 Bio. ₩ | 3,99 Bio. ₩ | 4,42 Bio. ₩ | 4,62 Bio. ₩ |
| OC | Operativer Cashflow | 360,90 Mrd. ₩ | -533,28 Mrd. ₩ | 208,41 Mrd. ₩ | 69,62 Mrd. ₩ | 256,01 Mrd. ₩ | -72,40 Mrd. ₩ | 518,54 Mrd. ₩ | -679,33 Mrd. ₩ | 529,68 Mrd. ₩ | -1,21 Bio. ₩ | 405,77 Mrd. ₩ | -653,67 Mrd. ₩ | -732,40 Mrd. ₩ | -580,65 Mrd. ₩ |
| FCF | Free Cash Flow | 216,28 Mrd. ₩ | -650,65 Mrd. ₩ | 94,59 Mrd. ₩ | 6,71 Mrd. ₩ | 173,79 Mrd. ₩ | -154,92 Mrd. ₩ | 41,45 Mrd. ₩ | -744,75 Mrd. ₩ | 499,43 Mrd. ₩ | -1,25 Bio. ₩ | 341,66 Mrd. ₩ | -715,72 Mrd. ₩ | -837,47 Mrd. ₩ | -681,11 Mrd. ₩ |
| OM | Operative Marge | 1,90 % | -3,81 % | -2,93 % | -7,53 % | 1,31 % | 3,09 % | 2,95 % | 4,40 % | 5,54 % | 1,43 % | -21,87 % | -6,90 % | 2,13 % | 8,30 % |
| BM % | Bruttomarge % | 5,35 % | -0,76 % | 0,35 % | -4,19 % | 4,71 % | 6,38 % | 7,10 % | 8,44 % | 10,07 % | 8,68 % | -13,49 % | 0,08 % | 8,05 % | 14,10 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 5,26k ₩ | -16.570,75 ₩ | 2,25k ₩ | 171,03 ₩ | 4,37k ₩ | -3.885,90 ₩ | 1,04k ₩ | -18.685,82 ₩ | 12,62k ₩ | -31.634,48 ₩ | 8,73k ₩ | -18.311,34 ₩ | -21.723,92 ₩ | -17.482,90 ₩ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 80,00 Mrd. ₩ | 95,67 Mrd. ₩ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 464,06 Mrd. ₩ | 797,84 Mrd. ₩ | 250,84 Mrd. ₩ | 160,51 Mrd. ₩ | 211,29 Mrd. ₩ | 34,60 Mrd. ₩ |
| Akt. | Aktien | 39,88Mio. | 39,88Mio. | 39,88Mio. | 39,88Mio. | 39,88Mio. | 39,88Mio. | 39,88Mio. | 39,88Mio. | 39,88Mio. | 39,88Mio. | 39,47Mio. | 39,18Mio. | 39,18Mio. | 39,18Mio. |

























