Samsung Heavy Indust...
KOSE:A010140
27.900,00
+ 1.000,00 ₩ (3,72 %)
27.900,00
+1.000,00 ₩ (3,72 %)
Schlusskurs: 03.04.2026

Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.

0,00%
Div. Rendite
0 Jahre
Dividend Growth
-
Dividendenzahlungen
Div. Rendite
0,00%
Dividend Growth
0 Jahre
Dividendenzahlungen
-

Dividendenzahlungen

Datum Menge Div. Rendite
29.12.2014 250,00 ₩ 1,24%
27.12.2013 500,00 ₩ 1,32%
27.12.2012 500,00 ₩ 1,33%
28.12.2011 500,00 ₩ 1,78%
29.12.2010 500,00 ₩ 1,22%
29.12.2009 500,00 ₩ 2,03%
29.12.2008 500,00 ₩ 2,18%
27.12.2007 500,00 ₩ 1,24%
27.12.2006 250,00 ₩ 1,13%
28.12.2005 250,00 ₩ 1,42%
Mehr
×