Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 1,17k ₩ | 755,00 ₩ | 1,62k ₩ | 81,00 ₩ | -336,00 ₩ | -2.291,00 ₩ | -172,00 ₩ | -355,00 ₩ | 93,00 ₩ | 392,00 ₩ | 240,00 ₩ | 821,00 ₩ |
| Gewinn | Gewinn | 74,07 Mrd. ₩ | 47,75 Mrd. ₩ | 102,47 Mrd. ₩ | 5,12 Mrd. ₩ | -13,87 Mrd. ₩ | -91,11 Mrd. ₩ | -6,84 Mrd. ₩ | -13,98 Mrd. ₩ | 3,70 Mrd. ₩ | 15,62 Mrd. ₩ | 9,56 Mrd. ₩ | 33,39 Mrd. ₩ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 13,23k ₩ | 10,68k ₩ | 10,18k ₩ | 7,42k ₩ | 12,46k ₩ | 0,00 ₩ | 14,09k ₩ | 13,49k ₩ | 13,93k ₩ | 13,08k ₩ | 12,67k ₩ | 13,16k ₩ |
| Umsatz | Umsatz | 836,87 Mrd. ₩ | 675,33 Mrd. ₩ | 643,91 Mrd. ₩ | 469,62 Mrd. ₩ | 514,19 Mrd. ₩ | 0,00 Mio. ₩ | 560,34 Mrd. ₩ | 531,34 Mrd. ₩ | 554,18 Mrd. ₩ | 520,91 Mrd. ₩ | 504,77 Mrd. ₩ | 535,38 Mrd. ₩ |
| OC | Operativer Cashflow | 84,90 Mrd. ₩ | 52,47 Mrd. ₩ | 29,76 Mrd. ₩ | 3,97 Mrd. ₩ | -22,20 Mrd. ₩ | 0,00 Mio. ₩ | -26,63 Mrd. ₩ | 6,67 Mrd. ₩ | -107,43 Mio. ₩ | 48,83 Mrd. ₩ | 28,48 Mrd. ₩ | 41,62 Mrd. ₩ |
| FCF | Free Cash Flow | 38,74 Mrd. ₩ | 35,00 Mrd. ₩ | -9,94 Mrd. ₩ | 3,97 Mrd. ₩ | -33,64 Mrd. ₩ | 0,00 Mio. ₩ | -52,40 Mrd. ₩ | -32,44 Mrd. ₩ | -19,13 Mrd. ₩ | 19,76 Mrd. ₩ | -48,18 Mrd. ₩ | 17,19 Mrd. ₩ |
| OM | Operative Marge | 12,23 % | 9,21 % | 18,14 % | 9,98 % | 3,25 % | -4,70 % | 1,34 % | -1,51 % | 2,00 % | 3,87 % | 2,01 % | 8,81 % |
| BM % | Bruttomarge % | 18,57 % | 17,09 % | 25,33 % | 18,03 % | 12,82 % | 4,03 % | 9,10 % | 6,24 % | 9,97 % | 10,65 % | 10,20 % | 15,44 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 358,30 ₩ | -218,67 ₩ | -159,64 ₩ | -155,28 ₩ | -827,66 ₩ | -170,76 ₩ | -1.337,87 ₩ | -833,19 ₩ | -491,38 ₩ | 479,45 ₩ | -1.264,16 ₩ | 226,23 ₩ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 72,56 Mrd. ₩ | 60,31 Mrd. ₩ | 30,47 Mrd. ₩ | 17,17 Mrd. ₩ | 16,83 Mrd. ₩ | 20,46 Mrd. ₩ | 50,38 Mrd. ₩ | 43,94 Mrd. ₩ | 75,29 Mrd. ₩ | 53,29 Mrd. ₩ | 66,99 Mrd. ₩ | 79,23 Mrd. ₩ |
| Akt. | Aktien | 63,25Mio. | 63,25Mio. | 63,25Mio. | 63,25Mio. | 41,27Mio. | 39,77Mio. | 39,77Mio. | 39,39Mio. | 39,77Mio. | 39,84Mio. | 39,84Mio. | 40,67Mio. |

































