Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 332,00 ₩ | 332,00 ₩ | -262,00 ₩ | -295,00 ₩ | 82,00 ₩ | 1,26k ₩ | 2,59k ₩ | 1,19k ₩ | 401,00 ₩ | 1,34k ₩ | 370,00 ₩ | -542,00 ₩ | 171,00 ₩ |
| Gewinn | Gewinn | 6,75 Mrd. ₩ | 6,75 Mrd. ₩ | -5,33 Mrd. ₩ | -6,00 Mrd. ₩ | 1,66 Mrd. ₩ | 25,63 Mrd. ₩ | 52,37 Mrd. ₩ | 24,15 Mrd. ₩ | 8,12 Mrd. ₩ | 25,01 Mrd. ₩ | 6,56 Mrd. ₩ | -8,21 Mrd. ₩ | 1,43 Mrd. ₩ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 8,25k ₩ | 8,25k ₩ | 6,09k ₩ | 5,64k ₩ | 6,13k ₩ | 9,75k ₩ | 13,93k ₩ | 8,32k ₩ | 5,76k ₩ | 7,17k ₩ | 3,53k ₩ | 0,00 ₩ | 2,64k ₩ |
| Umsatz | Umsatz | 167,77 Mrd. ₩ | 167,77 Mrd. ₩ | 123,78 Mrd. ₩ | 114,58 Mrd. ₩ | 124,37 Mrd. ₩ | 198,43 Mrd. ₩ | 282,31 Mrd. ₩ | 168,55 Mrd. ₩ | 116,77 Mrd. ₩ | 133,52 Mrd. ₩ | 62,55 Mrd. ₩ | 0,00 Mio. ₩ | 22,09 Mrd. ₩ |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. ₩ | 0,00 Mio. ₩ | -19,85 Mrd. ₩ | -5,81 Mrd. ₩ | 3,86 Mrd. ₩ | 21,59 Mrd. ₩ | 64,35 Mrd. ₩ | 32,27 Mrd. ₩ | 243,93 Mio. ₩ | 26,25 Mrd. ₩ | 4,12 Mrd. ₩ | 0,00 Mio. ₩ | 0,00 Mio. ₩ |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. ₩ | 0,00 Mio. ₩ | -22,61 Mrd. ₩ | -21,51 Mrd. ₩ | -6,26 Mrd. ₩ | 13,99 Mrd. ₩ | 60,96 Mrd. ₩ | 29,23 Mrd. ₩ | -685,10 Mio. ₩ | 26,16 Mrd. ₩ | 3,73 Mrd. ₩ | 0,00 Mio. ₩ | 0,00 Mio. ₩ |
| OM | Operative Marge | -26,08 % | 4,26 % | -4,84 % | -7,93 % | 2,05 % | 14,86 % | 25,31 % | 19,26 % | 9,92 % | 22,51 % | 13,16 % | -46,01 % | 1,23 % |
| BM % | Bruttomarge % | 19,86 % | 25,12 % | 25,21 % | 22,09 % | 27,89 % | 33,63 % | 38,26 % | 36,41 % | 30,83 % | 39,07 % | 39,35 % | 26,45 % | 28,30 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | -1.263,10 ₩ | 821,77 ₩ | -1.140,98 ₩ | -1.123,82 ₩ | -312,15 ₩ | 688,12 ₩ | 2,99k ₩ | 1,36k ₩ | -106,81 ₩ | 1,32k ₩ | 27,45 ₩ | -221,53 ₩ | -2.088,50 ₩ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 12,56 Mrd. ₩ | 3,07 Mrd. ₩ | 4,93 Mrd. ₩ | 15,35 Mrd. ₩ | 8,31 Mrd. ₩ | 6,97 Mrd. ₩ | 7,14 Mrd. ₩ | 3,11 Mrd. ₩ | 3,30 Mrd. ₩ | 3,72 Mrd. ₩ | 3,67 Mrd. ₩ | 4,82 Mrd. ₩ | 3,00 Mrd. ₩ |
| Akt. | Aktien | 20,33Mio. | 20,33Mio. | 20,33Mio. | 20,33Mio. | 20,29Mio. | 20,36Mio. | 20,26Mio. | 20,26Mio. | 20,26Mio. | 18,62Mio. | 17,73Mio. | 15,14Mio. | 8,38Mio. |
































