Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 06.04.2026 | 1,50 ₨ | 7,67% |
| 05.03.2025 | 1,75 ₨ | 10,37% |
| 02.09.2024 | 1,25 ₨ | 9,08% |
| 28.02.2024 | 3,00 ₨ | 29,94% |
| 17.03.2023 | 1,00 ₨ | 11,43% |
| 15.04.2022 | 1,50 ₨ | 16,23% |
| 17.03.2021 | 1,25 ₨ | 12,56% |
| 17.03.2020 | 1,00 ₨ | 9,39% |
| 19.03.2019 | 1,00 ₨ | 8,16% |
| 21.03.2018 | 0,75 ₨ | 6,07% |
| Mehr | ||

































