Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2023 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 16,23 ₨ | 16,23 ₨ | 16,23 ₨ | 21,59 ₨ | 16,19 ₨ |
| Gewinn | Gewinn | 796,89 Mio. ₨ | 796,89 Mio. ₨ | 702,11 Mio. ₨ | 933,98 Mio. ₨ | 651,49 Mio. ₨ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 131,24 ₨ | 131,24 ₨ | 148,96 ₨ | 159,24 ₨ | 0,00 ₨ |
| Umsatz | Umsatz | 6,44 Mrd. ₨ | 6,44 Mrd. ₨ | 6,44 Mrd. ₨ | 6,89 Mrd. ₨ | 0,00 Mio. ₨ |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. ₨ | 0,00 Mio. ₨ | 0,00 Mio. ₨ | 0,00 Mio. ₨ | 0,00 Mio. ₨ |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. ₨ | 0,00 Mio. ₨ | 0,00 Mio. ₨ | 0,00 Mio. ₨ | 0,00 Mio. ₨ |
| OM | Operative Marge | 4,14 % | 17,07 % | 15,86 % | 19,70 % | 18,17 % |
| BM % | Bruttomarge % | 7,81 % | 19,71 % | 19,29 % | 22,94 % | 20,94 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | -4,03 ₨ | 26,57 ₨ | 1,35 ₨ | 21,53 ₨ | 28,53 ₨ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 2,07 Mrd. ₨ | 2,16 Mrd. ₨ | 570,00 Mio. ₨ | 220,00 Mio. ₨ | 660,00 Mio. ₨ |
| Akt. | Aktien | 49,1Mio. | 49,1Mio. | 43,26Mio. | 43,26Mio. | 40,24Mio. |





























