Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 16.04.2026 | 3,00 ₨ | 2,82% |
| 26.11.2025 | 2,50 ₨ | 2,25% |
| 03.09.2025 | 2,50 ₨ | 2,74% |
| 28.04.2025 | 2,50 ₨ | 3,37% |
| 10.03.2025 | 2,50 ₨ | 3,29% |
| 29.10.2024 | 2,00 ₨ | 2,98% |
| 09.08.2024 | 2,00 ₨ | 3,31% |
| 03.05.2024 | 2,00 ₨ | 3,38% |
| 13.03.2024 | 5,00 ₨ | 9,59% |
| 21.08.2023 | 3,00 ₨ | 7,49% |
| Mehr | ||


































