Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 0,12 R | 0,43 R | 0,60 R | 0,56 R | 0,67 R | -0,01 R | -0,02 R | 0,27 R | 0,36 R | 0,21 R | 0,14 R | 0,08 R | 0,11 R | 0,05 R | 0,06 R | 0,11 R | -0,06 R | 0,41 R | 0,10 R | 0,07 R | |
| Gewinn | Gewinn | 299,90 Mio. R | 1,07 Mrd. R | 1,50 Mrd. R | 1,40 Mrd. R | 1,67 Mrd. R | -25,11 Mio. R | -50,21 Mio. R | 677,89 Mio. R | 903,85 Mio. R | 527,25 Mio. R | 351,50 Mio. R | 200,43 Mio. R | 274,36 Mio. R | 124,66 Mio. R | 149,59 Mio. R | 272,43 Mio. R | -147,56 Mio. R | 1,01 Mrd. R | 244,94 Mio. R | 163,91 Mio. R | |
| UjA | Umsatz je Aktie | 0,00 R | 2,33 R | 3,38 R | 3,84 R | 3,18 R | 3,23 R | 1,90 R | 2,14 R | 2,23 R | 2,35 R | 2,27 R | 1,76 R | 1,44 R | 1,40 R | 1,02 R | 0,97 R | 1,03 R | 0,75 R | 1,13 R | 0,68 R | 0,00 R |
| Umsatz | Umsatz | 0,00 Mio. R | 5,84 Mrd. R | 8,44 Mrd. R | 9,59 Mrd. R | 7,94 Mrd. R | 8,06 Mrd. R | 4,78 Mrd. R | 5,38 Mrd. R | 5,61 Mrd. R | 5,89 Mrd. R | 5,70 Mrd. R | 4,43 Mrd. R | 3,61 Mrd. R | 3,50 Mrd. R | 2,54 Mrd. R | 2,43 Mrd. R | 2,56 Mrd. R | 1,84 Mrd. R | 2,78 Mrd. R | 1,66 Mrd. R | 0,00 Mio. R |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. R | 0,00 Mio. R | 0,00 Mio. R | 0,00 Mio. R | 2,13 Mrd. R | 1,58 Mrd. R | 490,78 Mio. R | 746,57 Mio. R | 787,63 Mio. R | 1,78 Mrd. R | 721,72 Mio. R | 1,05 Mrd. R | 395,92 Mio. R | 486,61 Mio. R | 257,05 Mio. R | 295,12 Mio. R | 245,82 Mio. R | 166,83 Mio. R | 0,00 Mio. R | 0,00 Mio. R | 0,00 Mio. R |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. R | 0,00 Mio. R | 0,00 Mio. R | 0,00 Mio. R | 0,00 Mio. R | 0,00 Mio. R | 147,80 Mio. R | 215,10 Mio. R | 66,23 Mio. R | 996,08 Mio. R | 0,00 Mio. R | 0,00 Mio. R | 0,00 Mio. R | 0,00 Mio. R | -346,18 Mio. R | -109,28 Mio. R | 0,00 Mio. R | 0,00 Mio. R | 0,00 Mio. R | 0,00 Mio. R | 0,00 Mio. R |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | 8,52 % | 15,96 % | 21,06 % | 23,34 % | 27,49 % | -5,16 % | -8,42 % | 14,93 % | 22,53 % | 15,46 % | 10,51 % | 9,79 % | 9,32 % | 4,34 % | 7,71 % | 17,30 % | -6,78 % | 50,43 % | 25,30 % | 14,88 % |
| BM % | Bruttomarge % | 0,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 7,35 % | 21,51 % | 100,00 % | 21,25 % | 16,54 % | 16,36 % | 16,56 % | 12,49 % | 12,32 % | 21,73 % | -1,01 % | 53,45 % | 25,34 % | 14,88 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 R | 0,07 R | 0,45 R | 0,48 R | 0,49 R | 0,27 R | 0,06 R | 0,09 R | 0,03 R | 0,40 R | 0,09 R | 0,26 R | -0,05 R | -0,05 R | -0,14 R | -0,04 R | -0,02 R | -0,01 R | 0,30 R | -0,03 R | -0,12 R |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 176,97 Mio. R | 459,48 Mio. R | 536,90 Mio. R | 562,52 Mio. R | 512,11 Mio. R | 300,50 Mio. R | 300,00 Mio. R | 350,00 Mio. R | 350,00 Mio. R | 383,58 Mio. R | 404,67 Mio. R |
| Akt. | Aktien | 2.499,13Mio. | 2.499,13Mio. | 2.499,13Mio. | 2.499,13Mio. | 2.499,13Mio. | 2.499,13Mio. | 2.510,7Mio. | 2.510,7Mio. | 2.510,7Mio. | 2.510,7Mio. | 2.510,7Mio. | 2.510,7Mio. | 2.505,35Mio. | 2.494,17Mio. | 2.493,22Mio. | 2.493,22Mio. | 2.476,66Mio. | 2.459,26Mio. | 2.459,26Mio. | 2.449,4Mio. | 2.341,57Mio. |



































