Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 24.10.2025 | 567,00 Rp | 2,21% |
| 07.05.2025 | 2.151,00 Rp | 9,40% |
| 08.10.2024 | 667,00 Rp | 2,52% |
| 06.05.2024 | 1.569,00 Rp | 7,00% |
| 11.10.2023 | 701,00 Rp | 2,67% |
| 28.04.2023 | 6.185,00 Rp | 21,40% |
| 24.10.2022 | 818,00 Rp | 2,47% |
| 11.05.2022 | 905,00 Rp | 3,19% |
| 22.10.2021 | 335,00 Rp | 1,29% |
| 11.05.2021 | 473,00 Rp | 2,15% |
| Mehr | ||

































