Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2024 |
|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 11,06 Rp |
| Gewinn | Gewinn | 20,34 Mrd. Rp |
| UjA | Umsatz je Aktie | 1,32k Rp |
| Umsatz | Umsatz | 2,43 Bio. Rp |
| OC | Operativer Cashflow | -5,13 Mrd. Rp |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. Rp |
| OM | Operative Marge | 1,19 % |
| BM % | Bruttomarge % | 8,82 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 3,70 Rp |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 29,17 Mrd. Rp |
| Akt. | Aktien | 1.839,1Mio. |

































