Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 2,70 ₺ | 1,82 ₺ | 2,89 ₺ | 2,46 ₺ | 0,54 ₺ | 0,27 ₺ | 0,24 ₺ | 0,27 ₺ | 0,21 ₺ | 0,19 ₺ | 0,12 ₺ | 0,14 ₺ | 0,13 ₺ |
| Gewinn | Gewinn | 67,50 Mrd. ₺ | 45,50 Mrd. ₺ | 72,25 Mrd. ₺ | 61,50 Mrd. ₺ | 13,50 Mrd. ₺ | 6,75 Mrd. ₺ | 6,00 Mrd. ₺ | 6,75 Mrd. ₺ | 5,25 Mrd. ₺ | 4,75 Mrd. ₺ | 3,00 Mrd. ₺ | 3,50 Mrd. ₺ | 3,25 Mrd. ₺ |
| UjA | Umsatz je Aktie | 9,21 ₺ | 5,64 ₺ | 5,42 ₺ | 4,08 ₺ | 1,54 ₺ | 1,20 ₺ | 0,89 ₺ | 0,63 ₺ | 0,66 ₺ | 0,59 ₺ | 0,49 ₺ | 0,45 ₺ | 0,41 ₺ |
| Umsatz | Umsatz | 230,27 Mrd. ₺ | 141,05 Mrd. ₺ | 135,39 Mrd. ₺ | 101,99 Mrd. ₺ | 38,56 Mrd. ₺ | 29,98 Mrd. ₺ | 22,19 Mrd. ₺ | 15,63 Mrd. ₺ | 16,58 Mrd. ₺ | 14,86 Mrd. ₺ | 12,17 Mrd. ₺ | 11,25 Mrd. ₺ | 10,29 Mrd. ₺ |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. ₺ | 0,00 Mio. ₺ | 0,00 Mio. ₺ | 0,00 Mio. ₺ | 0,00 Mio. ₺ | 0,00 Mio. ₺ | 0,00 Mio. ₺ | 0,00 Mio. ₺ | 0,00 Mio. ₺ | 0,00 Mio. ₺ | 0,00 Mio. ₺ | 0,00 Mio. ₺ | 0,00 Mio. ₺ |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. ₺ | 0,00 Mio. ₺ | 0,00 Mio. ₺ | 0,00 Mio. ₺ | 0,00 Mio. ₺ | 0,00 Mio. ₺ | 0,00 Mio. ₺ | 0,00 Mio. ₺ | 0,00 Mio. ₺ | 0,00 Mio. ₺ | 0,00 Mio. ₺ | 0,00 Mio. ₺ | 0,00 Mio. ₺ |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| BM % | Bruttomarge % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | -21,23 ₺ | -7,44 ₺ | -8,05 ₺ | -6,10 ₺ | -0,95 ₺ | -0,52 ₺ | -0,48 ₺ | -0,19 ₺ | -1,01 ₺ | -0,06 ₺ | -0,27 ₺ | -0,64 ₺ | -0,33 ₺ |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 521,83 Mrd. ₺ | 292,84 Mrd. ₺ | 264,84 Mrd. ₺ | 271,36 Mrd. ₺ | 137,99 Mrd. ₺ | 131,09 Mrd. ₺ | 111,89 Mrd. ₺ | 110,99 Mrd. ₺ | 67,30 Mrd. ₺ | 95,96 Mrd. ₺ | 82,31 Mrd. ₺ | 57,51 Mrd. ₺ | 24,92 Mrd. ₺ |
| Akt. | Aktien | 25.000Mio. | 25.000Mio. | 25.000Mio. | 25.000Mio. | 24.999,4Mio. | 24.999,4Mio. | 24.999,4Mio. | 24.999,94Mio. | 24.999,4Mio. | 24.999,99Mio. | 24.999,99Mio. | 24.999,99Mio. | 24.999,99Mio. |
































