Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | -0,08 € | -0,10 € | -0,10 € | -0,05 € | -0,10 € | -0,11 € | -0,06 € | -0,01 € | -0,09 € | -0,15 € | 0,00 € | -0,01 € | -0,05 € | 0,11 € | -0,01 € |
| Gewinn | Gewinn | -4,36 Mio. € | -4,10 Mio. € | -4,07 Mio. € | -1,98 Mio. € | -3,93 Mio. € | -4,27 Mio. € | -2,33 Mio. € | -0,39 Mio. € | -3,46 Mio. € | -4,71 Mio. € | 0,00 Mio. € | -0,28 Mio. € | -1,43 Mio. € | 3,14 Mio. € | -0,28 Mio. € |
| UjA | Umsatz je Aktie | 0,40 € | 0,54 € | 0,50 € | 0,49 € | 0,40 € | 0,29 € | 0,37 € | 0,47 € | 0,42 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,31 € | 0,30 € | 0,49 € | 0,33 € |
| Umsatz | Umsatz | 21,60 Mio. € | 22,20 Mio. € | 20,30 Mio. € | 19,30 Mio. € | 15,90 Mio. € | 11,30 Mio. € | 14,40 Mio. € | 18,30 Mio. € | 16,23 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 8,80 Mio. € | 8,50 Mio. € | 14,10 Mio. € | 9,46 Mio. € |
| OC | Operativer Cashflow | 1,70 Mio. € | 2,70 Mio. € | 3,20 Mio. € | 3,00 Mio. € | 2,79 Mio. € | -0,23 Mio. € | 0,28 Mio. € | 1,20 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,48 Mio. € | 0,81 Mio. € | -2,34 Mio. € | -1,73 Mio. € | -1,10 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € |
| OM | Operative Marge | -10,19 % | -1,18 % | -8,10 % | -2,30 % | -9,61 % | -22,10 % | -8,40 % | 2,97 % | -10,53 % | -23,18 % | 1,26 % | -16,88 % | -25,89 % | 15,66 % | -9,37 % |
| BM % | Bruttomarge % | 99,54 % | 99,65 % | 99,54 % | 99,40 % | 100,20 % | 97,48 % | 96,86 % | 92,18 % | 90,56 % | 65,59 % | 79,38 % | 99,28 % | 99,74 % | 99,76 % | 99,42 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,04 € | 0,03 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,02 € | -0,06 € | -0,04 € | -0,03 € | -0,01 € | -0,07 € | 0,00 € | -0,06 € | -0,07 € | 0,17 € | 0,03 € |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | 0,25 Mio. € | 0,75 Mio. € | 1,25 Mio. € | 2,33 Mio. € | 0,58 Mio. € | 0,58 Mio. € | 0,16 Mio. € | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Akt. | Aktien | 54,54Mio. | 40,97Mio. | 40,66Mio. | 39,66Mio. | 39,28Mio. | 38,8Mio. | 38,8Mio. | 38,8Mio. | 38,44Mio. | 31,37Mio. | 30,97Mio. | 28,46Mio. | 28,58Mio. | 28,54Mio. | 28,42Mio. |
































