Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 0,38 € | 0,34 € | 0,39 € | 0,12 € | 0,35 € | |
| Gewinn | Gewinn | 6,75 Mio. € | 6,04 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | |
| UjA | Umsatz je Aktie | 0,00 € | 4,91 € | 5,05 € | N/A | N/A | N/A |
| Umsatz | Umsatz | 0,00 Mio. € | 87,20 Mio. € | 89,70 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. € | 11,60 Mio. € | 11,81 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. € | 6,56 Mio. € | 7,55 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | 11,22 % | 10,96 % | 12,51 % | 6,14 % | 10,28 % |
| BM % | Bruttomarge % | 0,00 % | 28,68 % | 28,64 % | 28,30 % | 21,32 % | 26,16 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 € | 0,54 € | 0,43 € | 0,43 € | 0,15 € | 0,24 € |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | 13,40 Mio. € | 16,39 Mio. € | N/A | N/A | N/A |
| Akt. | Aktien | 17,95Mio. | 17,76Mio. | 17,76Mio. | 17,76Mio. | 17,76Mio. | 17,76Mio. |



































