Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | -0,20 € | -0,38 € | 0,61 € | 0,06 € | 0,02 € |
| Gewinn | Gewinn | -11,08 Mio. € | -21,00 Mio. € | 33,72 Mio. € | 3,33 Mio. € | 1,11 Mio. € |
| UjA | Umsatz je Aktie | 4,54 € | 4,05 € | 5,13 € | 1,87 € | 0,49 € |
| Umsatz | Umsatz | 251,30 Mio. € | 223,70 Mio. € | 283,60 Mio. € | 103,60 Mio. € | 27,40 Mio. € |
| OC | Operativer Cashflow | 3,12 Mio. € | -23,40 Mio. € | 39,70 Mio. € | -5,42 Mio. € | -2,20 Mio. € |
| FCF | Free Cash Flow | -9,24 Mio. € | -42,20 Mio. € | 30,10 Mio. € | -11,63 Mio. € | -10,50 Mio. € |
| OM | Operative Marge | -5,69 % | -12,90 % | 14,23 % | 5,83 % | 3,69 % |
| BM % | Bruttomarge % | 50,82 % | 52,13 % | 54,39 % | 49,45 % | 50,31 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | -0,09 € | -0,76 € | 0,54 € | -0,21 € | -0,11 € |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 0,20 Mio. € | 2,66 Mio. € | N/A | N/A | N/A |
| Akt. | Aktien | 55,4Mio. | 55,27Mio. | 55,28Mio. | 55,42Mio. | 55,54Mio. |



































