Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 5,87 € | 7,51 € | 9,40 € | 13,94 € | 6,68 € | 1,43 € | 4,38 € | 5,05 € | 4,12 € | 3,38 € | 4,51 € | 5,63 € | 6,43 € | 7,32 € | 6,67 € | 6,21 € | 4,75 € | 7,96 € | 7,82 € | 7,14 € |
| Gewinn | Gewinn | 12,58 Mrd. € | 16,71 Mrd. € | 22,11 Mrd. € | 34,60 Mrd. € | 17,41 Mrd. € | 3,76 Mrd. € | 11,33 Mrd. € | 13,17 Mrd. € | 10,38 Mrd. € | 8,18 Mrd. € | 10,49 Mrd. € | 12,81 Mrd. € | 14,59 Mrd. € | 16,53 Mrd. € | 15,04 Mrd. € | 13,89 Mrd. € | 10,61 Mrd. € | 17,74 Mrd. € | 17,55 Mrd. € | 16,17 Mrd. € |
| UjA | Umsatz je Aktie | 72,47 € | 84,90 € | 93,10 € | 106,09 € | 70,83 € | 45,54 € | 68,14 € | 70,59 € | 59,15 € | 52,87 € | 61,66 € | 93,16 € | 102,89 € | 108,51 € | 97,38 € | 85,09 € | 80,21 € | 103,67 € | 103,07 € | 89,15 € |
| Umsatz | Umsatz | 155,30 Mrd. € | 188,94 Mrd. € | 218,95 Mrd. € | 263,31 Mrd. € | 184,63 Mrd. € | 119,70 Mrd. € | 176,25 Mrd. € | 184,11 Mrd. € | 149,10 Mrd. € | 127,93 Mrd. € | 143,42 Mrd. € | 212,02 Mrd. € | 233,40 Mrd. € | 244,98 Mrd. € | 219,51 Mrd. € | 190,36 Mrd. € | 179,10 Mrd. € | 231,05 Mrd. € | 231,30 Mrd. € | 201,88 Mrd. € |
| OC | Operativer Cashflow | 22,51 Mrd. € | 29,80 Mrd. € | 40,68 Mrd. € | 47,37 Mrd. € | 30,41 Mrd. € | 14,80 Mrd. € | 24,69 Mrd. € | 24,70 Mrd. € | 22,32 Mrd. € | 16,52 Mrd. € | 19,95 Mrd. € | 25,61 Mrd. € | 29,20 Mrd. € | 30,18 Mrd. € | 25,75 Mrd. € | 25,06 Mrd. € | 16,86 Mrd. € | 23,97 Mrd. € | 27,62 Mrd. € | 21,08 Mrd. € |
| FCF | Free Cash Flow | 7,68 Mrd. € | 15,40 Mrd. € | 17,31 Mrd. € | 31,68 Mrd. € | 18,07 Mrd. € | 4,04 Mrd. € | 12,88 Mrd. € | 7,62 Mrd. € | 8,55 Mrd. € | -1,59 Mrd. € | -5,19 Mrd. € | -811,44 Mio. € | -1,26 Mrd. € | 3,44 Mrd. € | 2,09 Mrd. € | 6,34 Mrd. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € |
| OM | Operative Marge | 11,07 % | 13,20 % | 13,74 % | 17,94 % | 13,13 % | 3,48 % | 9,47 % | 9,97 % | 7,98 % | 5,40 % | 7,80 % | 7,82 % | 11,08 % | 12,98 % | 14,82 % | 14,19 % | 13,87 % | 14,76 % | 18,42 % | 18,23 % |
| BM % | Bruttomarge % | 35,98 % | 34,74 % | 34,67 % | 35,65 % | 35,75 % | 36,78 % | 33,92 % | 32,03 % | 33,24 % | 34,40 % | 33,37 % | 27,85 % | 29,44 % | 30,45 % | 31,62 % | 33,59 % | 36,64 % | 30,75 % | 35,82 % | 37,20 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 3,94 € | 6,70 € | 9,50 € | 12,40 € | 6,87 € | 1,55 € | 4,95 € | 2,92 € | 3,45 € | -0,67 € | -2,26 € | -0,31 € | -0,55 € | 1,46 € | 0,71 € | 2,09 € | 0,23 € | 3,05 € | 3,16 € | 2,68 € |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 34,87 Mrd. € | 34,49 Mrd. € | 32,72 Mrd. € | 36,99 Mrd. € | 41,87 Mrd. € | 52,47 Mrd. € | 41,51 Mrd. € | 38,46 Mrd. € | 40,22 Mrd. € | 42,76 Mrd. € | 44,17 Mrd. € | 45,16 Mrd. € | 34,19 Mrd. € | 28,95 Mrd. € | 22,41 Mrd. € | 20,61 Mrd. € | 19,18 Mrd. € | 15,92 Mrd. € | 14,56 Mrd. € | 13,80 Mrd. € |
| Akt. | Aktien | 2.142,88Mio. | 2.225,45Mio. | 2.351,71Mio. | 2.481,94Mio. | 2.606,59Mio. | 2.628,73Mio. | 2.586,41Mio. | 2.608,13Mio. | 2.520,61Mio. | 2.419,78Mio. | 2.326,09Mio. | 2.275,91Mio. | 2.268,46Mio. | 2.257,54Mio. | 2.254,21Mio. | 2.237,15Mio. | 2.233,02Mio. | 2.228,73Mio. | 2.244,11Mio. | 2.264,57Mio. |



































