Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | -0,15 € | -0,15 € | -0,67 € | -0,71 € | -0,53 € | -0,97 € | -1,08 € | -1,37 € | -1,10 € | -1,36 € | -1,21 € |
| Gewinn | Gewinn | -19,22 Mio. € | -19,22 Mio. € | -43,53 Mio. € | -32,79 Mio. € | -24,51 Mio. € | -44,55 Mio. € | -35,36 Mio. € | -33,87 Mio. € | -26,62 Mio. € | -26,40 Mio. € | -16,47 Mio. € |
| UjA | Umsatz je Aktie | 0,02 € | 0,02 € | 0,05 € | 0,11 € | 0,17 € | 0,16 € | 0,15 € | 0,17 € | 0,15 € | 0,15 € | 0,00 € |
| Umsatz | Umsatz | 2,60 Mio. € | 2,60 Mio. € | 3,00 Mio. € | 4,90 Mio. € | 7,70 Mio. € | 7,40 Mio. € | 4,90 Mio. € | 4,30 Mio. € | 3,70 Mio. € | 3,00 Mio. € | 0,00 Mio. € |
| OC | Operativer Cashflow | -12,90 Mio. € | -12,90 Mio. € | -24,70 Mio. € | -33,80 Mio. € | -17,10 Mio. € | -15,04 Mio. € | -28,10 Mio. € | -28,40 Mio. € | -18,80 Mio. € | -19,60 Mio. € | 0,00 Mio. € |
| FCF | Free Cash Flow | -19,70 Mio. € | -12,94 Mio. € | -28,70 Mio. € | -34,01 Mio. € | -17,17 Mio. € | -15,05 Mio. € | -28,18 Mio. € | -29,17 Mio. € | -19,02 Mio. € | -19,83 Mio. € | 0,00 Mio. € |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| BM % | Bruttomarge % | 0,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 € | -0,14 € | -0,51 € | -0,73 € | -0,38 € | -0,43 € | -0,99 € | -1,19 € | -0,87 € | -1,22 € | 0,00 € |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 4,70 Mio. € | 4,70 Mio. € | 5,11 Mio. € | 14,46 Mio. € | 10,58 Mio. € | 14,12 Mio. € | 7,01 Mio. € | 3,44 Mio. € | 3,03 Mio. € | 2,92 Mio. € | 0,62 Mio. € |
| Akt. | Aktien | 128,15Mio. | 128,15Mio. | 64,97Mio. | 46,18Mio. | 46,24Mio. | 45,93Mio. | 32,74Mio. | 24,72Mio. | 24,2Mio. | 19,41Mio. | 13,61Mio. |





























