Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 0,28 € | -0,62 € | -0,88 € | -1,27 € | -1,00 € | -0,86 € | -1,19 € | -1,14 € | -0,66 € |
| Gewinn | Gewinn | 9,26 Mio. € | -20,51 Mio. € | -25,60 Mio. € | -36,46 Mio. € | -25,11 Mio. € | -21,22 Mio. € | -23,93 Mio. € | -22,90 Mio. € | -9,54 Mio. € |
| UjA | Umsatz je Aktie | 1,25 € | 0,77 € | 0,31 € | 0,34 € | 0,16 € | 0,33 € | 0,14 € | 0,07 € | 0,45 € |
| Umsatz | Umsatz | 41,50 Mio. € | 25,42 Mio. € | 9,03 Mio. € | 9,89 Mio. € | 4,09 Mio. € | 8,19 Mio. € | 2,85 Mio. € | 1,44 Mio. € | 6,44 Mio. € |
| OC | Operativer Cashflow | 18,79 Mio. € | 19,47 Mio. € | -11,92 Mio. € | -21,03 Mio. € | -21,36 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | -15,93 Mio. € | 0,00 Mio. € |
| FCF | Free Cash Flow | -25,45 Mio. € | 17,81 Mio. € | -13,11 Mio. € | -22,03 Mio. € | -22,99 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | -16,63 Mio. € | 0,00 Mio. € |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | -38,81 % | -175,30 % | -175,94 % | -285,58 % | -231,21 % | 0,00 % | 0,00 % | -83,93 % |
| BM % | Bruttomarge % | 0,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 98,05 % | 97,37 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 € | 0,60 € | -0,46 € | -0,87 € | -0,94 € | -0,59 € | -0,67 € | -0,97 € | -0,46 € |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | 57,98 Mio. € | 56,29 Mio. € | 11,71 Mio. € | 16,25 Mio. € | 39,07 Mio. € | 31,28 Mio. € | 23,47 Mio. € | 28,55 Mio. € |
| Akt. | Aktien | 33,08Mio. | 33,08Mio. | 29,09Mio. | 28,71Mio. | 25,11Mio. | 24,68Mio. | 20,11Mio. | 20,09Mio. | 14,45Mio. |

































