Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | -0,61 € | -0,09 € | -0,73 € | -0,57 € | -0,26 € | -0,31 € | 0,05 € | -0,89 € | 0,23 € | -0,13 € | -0,39 € | -0,07 € | -0,08 € | -0,19 € | -0,36 € | -0,54 € | -0,38 € | -0,36 € |
| Gewinn | Gewinn | -56,22 Mio. € | -7,28 Mio. € | -58,54 Mio. € | -45,34 Mio. € | -20,53 Mio. € | -24,43 Mio. € | 3,20 Mio. € | -51,25 Mio. € | 12,40 Mio. € | -7,00 Mio. € | -20,65 Mio. € | -3,20 Mio. € | -3,03 Mio. € | -7,13 Mio. € | -13,52 Mio. € | -19,79 Mio. € | -9,85 Mio. € | -9,06 Mio. € |
| UjA | Umsatz je Aktie | 0,22 € | 0,76 € | 0,72 € | 0,31 € | 0,89 € | 1,09 € | 1,47 € | 0,76 € | 1,22 € | 0,47 € | 0,14 € | 0,36 € | 0,38 € | 0,31 € | 0,11 € | 0,21 € | 0,50 € | 0,57 € |
| Umsatz | Umsatz | 20,12 Mio. € | 61,64 Mio. € | 57,67 Mio. € | 24,70 Mio. € | 70,45 Mio. € | 85,81 Mio. € | 93,95 Mio. € | 44,03 Mio. € | 65,72 Mio. € | 25,14 Mio. € | 7,62 Mio. € | 16,65 Mio. € | 14,28 Mio. € | 11,74 Mio. € | 4,30 Mio. € | 7,72 Mio. € | 12,92 Mio. € | 14,29 Mio. € |
| OC | Operativer Cashflow | -6,90 Mio. € | -32,56 Mio. € | -19,15 Mio. € | -58,46 Mio. € | -51,81 Mio. € | 34,92 Mio. € | -32,53 Mio. € | -48,06 Mio. € | 13,94 Mio. € | -3,58 Mio. € | -18,13 Mio. € | -10,97 Mio. € | -1,91 Mio. € | 12,99 Mio. € | -13,45 Mio. € | -5,94 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € |
| FCF | Free Cash Flow | -7,29 Mio. € | -17,87 Mio. € | -19,69 Mio. € | -59,79 Mio. € | -52,71 Mio. € | 33,65 Mio. € | -33,57 Mio. € | -54,09 Mio. € | -46,24 Mio. € | -10,98 Mio. € | -20,48 Mio. € | -11,40 Mio. € | -11,70 Mio. € | 12,66 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € |
| OM | Operative Marge | -256,32 % | -20,55 % | -28,48 % | -193,60 % | 1,55 % | 1,84 % | 5,48 % | -90,80 % | 11,52 % | -42,85 % | -261,92 % | -16,76 % | -23,68 % | -64,45 % | 0,00 % | -201,18 % | -100,71 % | -62,73 % |
| BM % | Bruttomarge % | -158,34 % | 9,12 % | 10,42 % | -90,28 % | 28,76 % | 26,39 % | 25,97 % | -52,16 % | 26,01 % | -18,95 % | -197,40 % | 35,75 % | 31,47 % | 4,66 % | -134,38 % | -68,92 % | -30,76 % | -6,45 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | -0,09 € | -0,43 € | -0,25 € | -0,75 € | -0,80 € | -0,46 € | -0,58 € | -1,00 € | -0,86 € | 3,75 € | -0,41 € | -0,29 € | -0,32 € | 0,34 € | -0,37 € | -0,25 € | -0,65 € | -0,42 € |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 22,18 Mio. € | 30,61 Mio. € | 38,93 Mio. € | 11,49 Mio. € | 14,19 Mio. € | 14,10 Mio. € | 2,03 Mio. € | 2,42 Mio. € | 1,05 Mio. € | 1,35 Mio. € | 1,50 Mio. € | 1,50 Mio. € | 0,13 Mio. € | 0,75 Mio. € | 2,44 Mio. € | 2,45 Mio. € | 1,26 Mio. € | 2,09 Mio. € |
| Akt. | Aktien | 92,16Mio. | 80,86Mio. | 80,19Mio. | 79,54Mio. | 78,98Mio. | 78,81Mio. | 63,91Mio. | 57,58Mio. | 53,9Mio. | 53,82Mio. | 52,94Mio. | 45,7Mio. | 37,85Mio. | 37,53Mio. | 37,55Mio. | 36,64Mio. | 25,91Mio. | 25,17Mio. |





























