Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 3,89 € | 3,53 € | 2,88 € | 3,43 € | 5,04 € | 3,61 € | 1,93 € | 2,01 € | 1,75 € | 1,39 € | 1,07 € | 0,85 € | 0,78 € | 0,58 € | 0,40 € | 0,16 € | -0,13 € | 0,14 € | 0,13 € | 0,12 € |
| Gewinn | Gewinn | 687,36 Mio. € | 659,33 Mio. € | 555,41 Mio. € | 660,62 Mio. € | 968,74 Mio. € | 688,75 Mio. € | 345,53 Mio. € | 356,82 Mio. € | 308,77 Mio. € | 235,27 Mio. € | 164,67 Mio. € | 129,23 Mio. € | 117,57 Mio. € | 86,31 Mio. € | 57,42 Mio. € | 22,86 Mio. € | -18,47 Mio. € | 19,83 Mio. € | 18,17 Mio. € | 16,66 Mio. € |
| UjA | Umsatz je Aktie | 41,29 € | 37,21 € | 33,78 € | 34,85 € | 34,95 € | 28,51 € | 25,49 € | 21,30 € | 16,84 € | 14,98 € | 12,67 € | 9,28 € | 8,13 € | 7,02 € | 5,77 € | 4,76 € | 4,51 € | 4,47 € | 3,52 € | 2,65 € |
| Umsatz | Umsatz | 7,30 Mrd. € | 6,95 Mrd. € | 6,52 Mrd. € | 6,71 Mrd. € | 6,72 Mrd. € | 5,44 Mrd. € | 4,56 Mrd. € | 3,78 Mrd. € | 2,97 Mrd. € | 2,54 Mrd. € | 1,95 Mrd. € | 1,41 Mrd. € | 1,23 Mrd. € | 1,04 Mrd. € | 828,90 Mio. € | 680,00 Mio. € | 640,07 Mio. € | 632,76 Mio. € | 491,77 Mio. € | 367,99 Mio. € |
| OC | Operativer Cashflow | 1,31 Mrd. € | 1,32 Mrd. € | 1,02 Mrd. € | 1,14 Mrd. € | 1,51 Mrd. € | 1,22 Mrd. € | 677,90 Mio. € | 543,90 Mio. € | 405,10 Mio. € | 371,84 Mio. € | 291,15 Mio. € | 212,17 Mio. € | 169,34 Mio. € | 134,16 Mio. € | 110,30 Mio. € | 84,94 Mio. € | 64,34 Mio. € | 60,04 Mio. € | 39,57 Mio. € | 30,18 Mio. € |
| FCF | Free Cash Flow | 374,28 Mio. € | 801,00 Mio. € | 487,57 Mio. € | 677,00 Mio. € | 1,02 Mrd. € | 873,20 Mio. € | 258,00 Mio. € | 182,53 Mio. € | 192,50 Mio. € | 172,17 Mio. € | 122,02 Mio. € | 77,65 Mio. € | 69,78 Mio. € | 62,53 Mio. € | 37,10 Mio. € | 50,88 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € |
| OM | Operative Marge | 11,97 % | 12,92 % | 11,01 % | 13,54 % | 20,22 % | 16,63 % | 10,00 % | 11,39 % | 11,82 % | 12,59 % | 11,99 % | 12,39 % | 11,08 % | 11,67 % | 11,57 % | 9,27 % | 6,47 % | 7,58 % | 7,93 % | 11,39 % |
| BM % | Bruttomarge % | 22,49 % | 22,45 % | 21,10 % | 22,74 % | 28,31 % | 25,97 % | 20,40 % | 19,03 % | 18,74 % | 18,91 % | 18,50 % | 18,47 % | 16,71 % | 16,70 % | 17,75 % | 14,57 % | 11,55 % | 12,61 % | 12,32 % | 13,89 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 3,13 € | 4,15 € | 2,43 € | 2,47 € | 5,25 € | 4,66 € | 1,99 € | 10,14 € | 9,32 € | 10,77 € | 7,98 € | 5,13 € | 4,65 € | 4,29 € | 3,94 € | 3,09 € | 1,32 € | 0,37 € | -0,61 € | 0,75 € |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 3,71 Mrd. € | 2,67 Mrd. € | 2,89 Mrd. € | 2,71 Mrd. € | 2,08 Mrd. € | 2,50 Mrd. € | 2,65 Mrd. € | 2,73 Mrd. € | 1,65 Mrd. € | 1,33 Mrd. € | 1,49 Mrd. € | 643,01 Mio. € | 670,82 Mio. € | 401,62 Mio. € | 410,93 Mio. € | 240,29 Mio. € | 217,02 Mio. € | 262,91 Mio. € | 151,04 Mio. € | 175,60 Mio. € |
| Akt. | Aktien | 176,7Mio. | 186,78Mio. | 192,85Mio. | 192,6Mio. | 192,21Mio. | 190,79Mio. | 179,03Mio. | 177,52Mio. | 176,44Mio. | 169,26Mio. | 153,9Mio. | 152,04Mio. | 150,73Mio. | 148,81Mio. | 143,55Mio. | 142,9Mio. | 142,05Mio. | 141,61Mio. | 139,75Mio. | 138,82Mio. |
























