Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | -0,03 € | -0,03 € | -0,08 € | -0,04 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,01 € | 0,03 € | -1,28 € | -17,46 € | -4,03 € | -20,00 € |
| Gewinn | Gewinn | -13,74 Mio. € | -13,19 Mio. € | -0,00 Mio. € | -0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | -0,00 Mio. € | -0,00 Mio. € | -0,00 Mio. € | -0,00 Mio. € |
| UjA | Umsatz je Aktie | 0,03 € | 0,00 € | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Umsatz | Umsatz | 14,90 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € |
| OM | Operative Marge | 3,87 % | -45,63 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| BM % | Bruttomarge % | 73,51 % | 71,84 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | -0,02 € | -0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 42,80 Mio. € | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Akt. | Aktien | 458,11Mio. | 439,55Mio. | 0Mio. | 0Mio. | 0Mio. | 0Mio. | 0Mio. | 0Mio. | 0Mio. | 0Mio. | 0Mio. | 0Mio. |

































