Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | -0,40 € | -0,63 € | -0,59 € | -1,21 € | -0,94 € | -0,52 € | -27,48 € |
| Gewinn | Gewinn | -4,96 Mio. € | -7,82 Mio. € | -9,30 Mio. € | -15,02 Mio. € | -9,14 Mio. € | -4,00 Mio. € | -62,65 Mio. € |
| UjA | Umsatz je Aktie | N/A | 0,37 € | 0,43 € | 0,23 € | 0,28 € | 0,66 € | 0,00 € |
| Umsatz | Umsatz | 1,05 Mio. € | 4,64 Mio. € | 6,81 Mio. € | 2,81 Mio. € | 2,69 Mio. € | 5,10 Mio. € | 0,00 Mio. € |
| OC | Operativer Cashflow | -8,70 Mio. € | -11,54 Mio. € | -8,06 Mio. € | -9,19 Mio. € | -7,16 Mio. € | 2,69 Mio. € | 0,00 Mio. € |
| FCF | Free Cash Flow | -8,40 Mio. € | -11,68 Mio. € | -10,30 Mio. € | -9,30 Mio. € | -7,46 Mio. € | 2,36 Mio. € | 0,00 Mio. € |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | -224,53 % | -151,28 % | 0,00 % | 0,00 % | -110,19 % | 0,00 % |
| BM % | Bruttomarge % | -97,99 % | 49,60 % | 56,81 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 € | -0,75 € | -0,67 € | -0,94 € | -0,83 € | 0,32 € | -0,45 € |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 2,52 Mio. € | 2,52 Mio. € | 3,90 Mio. € | 4,35 Mio. € | 4,60 Mio. € | 3,48 Mio. € | 0,78 Mio. € |
| Akt. | Aktien | 15,76Mio. | 12,41Mio. | 15,77Mio. | 12,41Mio. | 9,72Mio. | 7,69Mio. | 2,28Mio. |

































