Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Diese Aktie ist nicht mehr an der Börse gelistet.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 0,00 € | 0,47 € | 0,47 € | 0,47 € | -0,87 € | 0,12 € | -0,31 € |
| Gewinn | Gewinn | 0,00 Mio. € | 1,35 Mio. € | 1,35 Mio. € | 1,01 Mio. € | -1,86 Mio. € | 0,26 Mio. € | -0,66 Mio. € |
| UjA | Umsatz je Aktie | 3,33 € | 3,33 € | 4,48 € | 3,74 € | 3,96 € | 3,93 € | |
| Umsatz | Umsatz | 9,59 Mio. € | 9,59 Mio. € | 9,59 Mio. € | 8,01 Mio. € | 8,47 Mio. € | 8,42 Mio. € | |
| OC | Operativer Cashflow | 2,34 Mio. € | 2,34 Mio. € | 2,34 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | -1,98 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | 12,51 % | 10,26 % | -18,53 % | 4,90 % | -6,48 % | |
| BM % | Bruttomarge % | 0,00 % | 120,98 % | 77,14 % | 56,46 % | 65,20 % | 64,42 % | |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 € | -0,24 € | -1,35 € | -0,44 € | -0,67 € | -1,10 € | |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | 11,11 Mio. € | 14,85 Mio. € | 10,16 Mio. € | 6,94 Mio. € | 9,09 Mio. € | |
| Akt. | Aktien | 2,88Mio. | 2,88Mio. | 2,14Mio. | 2,14Mio. | 2,14Mio. | 2,14Mio. |

































