Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Diese Aktie ist nicht mehr an der Börse gelistet.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | -2,25 € | -1,70 € | -1,37 € | -0,85 € | -0,34 € | -0,41 € | -0,75 € | -0,68 € | -0,87 € | -1,03 € | -1,30 € | -1,64 € |
| Gewinn | Gewinn | -65,57 Mio. € | -48,88 Mio. € | -38,21 Mio. € | -23,72 Mio. € | -9,48 Mio. € | -7,26 Mio. € | -10,95 Mio. € | -7,57 Mio. € | -8,30 Mio. € | -9,71 Mio. € | -11,79 Mio. € | -8,50 Mio. € |
| UjA | Umsatz je Aktie | 0,45 € | 0,65 € | 0,58 € | 0,47 € | 0,49 € | 0,64 € | 0,55 € | 0,91 € | 0,79 € | 0,41 € | 0,93 € | 0,00 € |
| Umsatz | Umsatz | 13,10 Mio. € | 18,80 Mio. € | 16,10 Mio. € | 13,10 Mio. € | 13,70 Mio. € | 11,40 Mio. € | 8,00 Mio. € | 10,10 Mio. € | 7,50 Mio. € | 3,90 Mio. € | 8,40 Mio. € | 0,00 Mio. € |
| OC | Operativer Cashflow | -49,90 Mio. € | -41,00 Mio. € | -35,90 Mio. € | -15,80 Mio. € | -7,33 Mio. € | -8,10 Mio. € | -7,20 Mio. € | -5,80 Mio. € | -6,57 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € |
| FCF | Free Cash Flow | -73,75 Mio. € | -70,60 Mio. € | -29,95 Mio. € | -20,90 Mio. € | -7,79 Mio. € | -7,30 Mio. € | -7,40 Mio. € | -7,20 Mio. € | -5,53 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | -267,41 % | -239,03 % | -179,43 % | -64,16 % | -56,94 % | -118,15 % | -63,45 % | -119,99 % | -242,39 % | 0,00 % | -258,05 % |
| BM % | Bruttomarge % | 17,81 % | 14,75 % | 1,00 % | 19,82 % | 46,27 % | 46,06 % | 42,74 % | 43,80 % | 34,11 % | 54,95 % | 26,22 % | 65,93 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | -2,52 € | -2,73 € | -1,07 € | -0,59 € | -0,28 € | -0,51 € | -0,58 € | -0,75 € | -1,01 € | -0,82 € | -1,59 € | -1,93 € |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 22,35 Mio. € | 0,85 Mio. € | 0,93 Mio. € | 1,22 Mio. € | 0,87 Mio. € | 1,06 Mio. € | 4,66 Mio. € | 4,23 Mio. € | 5,41 Mio. € | 3,70 Mio. € | 3,97 Mio. € | 3,83 Mio. € |
| Akt. | Aktien | 29,14Mio. | 28,75Mio. | 27,89Mio. | 27,9Mio. | 27,89Mio. | 17,71Mio. | 14,6Mio. | 11,13Mio. | 9,54Mio. | 9,43Mio. | 9,07Mio. | 5,18Mio. |

































