Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2026 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | -0,54 € | -0,54 € | -0,54 € | -1,27 € | -3,07 € | -7,60 € | -10,43 € | -15,60 € | -33,20 € | -50,80 € | -50,70 € | |
| Gewinn | Gewinn | -67,48 Mio. € | -67,48 Mio. € | -7,11 Mio. € | -6,78 Mio. € | -5,25 Mio. € | -7,68 Mio. € | -7,30 Mio. € | -8,42 Mio. € | -8,96 Mio. € | -6,60 Mio. € | -6,59 Mio. € | |
| UjA | Umsatz je Aktie | 0,00 € | 0,05 € | 0,05 € | 0,47 € | 1,13 € | 4,33 € | 6,65 € | 11,20 € | 14,50 € | 0,00 € | 54,15 € | 51,46 € |
| Umsatz | Umsatz | 0,00 Mio. € | 6,14 Mio. € | 6,14 Mio. € | 6,14 Mio. € | 6,01 Mio. € | 7,41 Mio. € | 6,72 Mio. € | 7,84 Mio. € | 7,83 Mio. € | 0,00 Mio. € | 7,04 Mio. € | 6,69 Mio. € |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. € | -3,45 Mio. € | -3,45 Mio. € | -3,45 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | -4,44 Mio. € | -4,47 Mio. € | -5,89 Mio. € | -6,81 Mio. € | -5,29 Mio. € | -5,38 Mio. € |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | -3,81 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | -5,01 Mio. € | 0,00 Mio. € | -6,40 Mio. € | -7,10 Mio. € | -6,16 Mio. € | -5,77 Mio. € |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | -51,32 % | -60,04 % | -70,37 % | -84,99 % | -48,68 % | -76,73 % | -73,72 % | -87,94 % | -113,88 % | -94,29 % | -85,14 % |
| BM % | Bruttomarge % | 0,00 % | 43,58 % | 44,65 % | 48,34 % | 51,75 % | 46,73 % | 43,76 % | 40,28 % | 39,18 % | 24,69 % | 30,68 % | 16,26 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 € | -0,03 € | -0,06 € | -0,45 € | -1,04 € | -2,82 € | -6,71 € | -8,96 € | -13,97 € | -30,47 € | -46,89 € | -73,07 € |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | 1,11 Mio. € | 1,38 Mio. € | 5,05 Mio. € | 2,60 Mio. € | 1,34 Mio. € | 1,04 Mio. € | 0,93 Mio. € | 0,78 Mio. € | 1,42 Mio. € | 1,25 Mio. € | 3,21 Mio. € |
| Akt. | Aktien | 124,97Mio. | 124,97Mio. | 124,97Mio. | 13,17Mio. | 5,34Mio. | 1,71Mio. | 1,01Mio. | 0,7Mio. | 0,54Mio. | 0,27Mio. | 0,13Mio. | 0,13Mio. |



































