Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 0,96 € | 0,29 € | -1,03 € | -0,37 € | -0,48 € | 0,14 € |
| Gewinn | Gewinn | 6,06 Mio. € | 1,44 Mio. € | -5,11 Mio. € | -1,84 Mio. € | -2,36 Mio. € | 0,69 Mio. € |
| UjA | Umsatz je Aktie | 11,77 € | 14,26 € | 11,88 € | 10,87 € | 6,24 € | 5,25 € |
| Umsatz | Umsatz | 74,30 Mio. € | 70,75 Mio. € | 58,90 Mio. € | 53,90 Mio. € | 30,70 Mio. € | 25,80 Mio. € |
| OC | Operativer Cashflow | 7,95 Mio. € | 6,60 Mio. € | 1,79 Mio. € | 6,82 Mio. € | 1,14 Mio. € | -4,32 Mio. € |
| FCF | Free Cash Flow | 4,61 Mio. € | 4,30 Mio. € | -2,87 Mio. € | 1,93 Mio. € | -2,67 Mio. € | -6,80 Mio. € |
| OM | Operative Marge | 8,11 % | 7,85 % | -5,75 % | -1,74 % | -8,10 % | 1,99 % |
| BM % | Bruttomarge % | 29,64 % | 26,91 % | 19,82 % | 15,60 % | 20,25 % | 33,69 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,93 € | 0,56 € | -0,58 € | 0,39 € | -0,54 € | -1,38 € |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 10,06 Mio. € | 5,71 Mio. € | 6,22 Mio. € | 6,33 Mio. € | N/A | N/A |
| Akt. | Aktien | 6,31Mio. | 4,96Mio. | 4,96Mio. | 4,96Mio. | 4,92Mio. | 4,91Mio. |

































