Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2012 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 4,53 € | 5,19 € | 2,37 € | 2,27 € | 6,34 € |
| Gewinn | Gewinn | 153,57 Mio. € | 180,51 Mio. € | 83,42 Mio. € | 80,34 Mio. € | 229,25 Mio. € |
| UjA | Umsatz je Aktie | 0,00 € | 0,00 € | 3,16 € | 8,86 € | 0,00 € |
| Umsatz | Umsatz | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 111,06 Mio. € | 313,44 Mio. € | 0,00 Mio. € |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € |
| OM | Operative Marge | 87,61 % | 90,21 % | 85,76 % | 92,73 % | 94,21 % |
| BM % | Bruttomarge % | 94,79 % | 95,58 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | -1,89 € | 5,22 € | 1,51 € | 8,35 € | -0,85 € |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Akt. | Aktien | 33,9Mio. | 34,78Mio. | 35,2Mio. | 35,39Mio. | 36,16Mio. |

































