Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 1,13 € | 1,25 € | 0,02 € | 0,47 € | 1,61 € | -0,23 € | -0,28 € | 0,49 € | 0,63 € | 0,73 € | 0,78 € | 0,48 € | 0,28 € | -0,51 € | 0,53 € | -0,32 € | 0,71 € | 0,01 € | 1,07 € |
| Gewinn | Gewinn | 65,02 Mio. € | 71,93 Mio. € | 1,14 Mio. € | 26,90 Mio. € | 92,14 Mio. € | -13,16 Mio. € | -16,02 Mio. € | 27,93 Mio. € | 35,80 Mio. € | 41,41 Mio. € | 44,48 Mio. € | 27,21 Mio. € | 15,73 Mio. € | -28,65 Mio. € | 29,77 Mio. € | -18,24 Mio. € | 23,56 Mio. € | 0,34 Mio. € | 37,50 Mio. € |
| UjA | Umsatz je Aktie | 9,09 € | 10,05 € | 4,25 € | 4,32 € | 6,71 € | 3,93 € | 3,00 € | 3,99 € | 4,90 € | 6,02 € | 6,74 € | 7,82 € | 8,71 € | 8,08 € | 7,06 € | 7,21 € | 15,68 € | 14,67 € | 14,35 € |
| Umsatz | Umsatz | 523,19 Mio. € | 578,30 Mio. € | 243,30 Mio. € | 247,00 Mio. € | 384,20 Mio. € | 225,00 Mio. € | 171,60 Mio. € | 227,60 Mio. € | 278,50 Mio. € | 341,69 Mio. € | 384,50 Mio. € | 443,10 Mio. € | 489,10 Mio. € | 453,70 Mio. € | 396,30 Mio. € | 410,97 Mio. € | 520,50 Mio. € | 502,60 Mio. € | 503,06 Mio. € |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 51,47 Mio. € | 0,00 Mio. € | -15,66 Mio. € | -19,87 Mio. € | 0,00 Mio. € | -4,60 Mio. € | -15,49 Mio. € | 92,71 Mio. € | 335,08 Mio. € | 77,71 Mio. € | 64,07 Mio. € | 60,25 Mio. € | 76,33 Mio. € | 70,71 Mio. € | 0,00 Mio. € |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 31,70 Mio. € | 0,00 Mio. € | -62,39 Mio. € | -133,44 Mio. € | 0,00 Mio. € | -68,29 Mio. € | -37,38 Mio. € | 36,27 Mio. € | 196,75 Mio. € | 29,01 Mio. € | 12,58 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € |
| OM | Operative Marge | 16,98 % | 9,37 % | -7,48 % | 13,50 % | 49,15 % | 1,35 % | -30,25 % | -59,19 % | -25,13 % | -25,61 % | -14,82 % | -6,16 % | 11,44 % | 4,21 % | 9,79 % | 11,02 % | 11,35 % | 12,06 % | 17,68 % |
| BM % | Bruttomarge % | 37,40 % | 31,76 % | 38,37 % | 51,15 % | 72,13 % | 42,08 % | 25,28 % | -50,94 % | -17,93 % | -16,86 % | -4,56 % | 3,80 % | 27,33 % | 20,44 % | 31,01 % | 28,19 % | 24,05 % | 22,13 % | 24,49 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,69 € | 0,79 € | 0,01 € | -0,41 € | 0,59 € | -0,11 € | -1,10 € | -5,31 € | -0,31 € | -1,21 € | -0,68 € | -0,06 € | 3,50 € | 0,52 € | 0,22 € | -4,53 € | -13,44 € | -4,68 € | -5,58 € |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 265,88 Mio. € | 212,41 Mio. € | 158,70 Mio. € | 309,07 Mio. € | 274,71 Mio. € | 319,38 Mio. € | 221,21 Mio. € | 343,57 Mio. € | 329,59 Mio. € | 438,65 Mio. € | 413,61 Mio. € | 332,46 Mio. € | 573,96 Mio. € | 903,36 Mio. € | 1,03 Mrd. € | 1,30 Mrd. € | 1,40 Mrd. € | 790,67 Mio. € | 538,67 Mio. € |
| Akt. | Aktien | 57,54Mio. | 57,54Mio. | 57,23Mio. | 57,23Mio. | 57,23Mio. | 57,23Mio. | 57,23Mio. | 57,01Mio. | 56,82Mio. | 56,73Mio. | 57,02Mio. | 56,69Mio. | 56,18Mio. | 56,17Mio. | 56,17Mio. | 56,99Mio. | 33,19Mio. | 34,25Mio. | 35,05Mio. |

































