Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 4,52 € | 5,54 € | 5,46 € | 5,96 € | 7,08 € | 2,26 € | 1,15 € | 1,61 € | 2,96 € | 2,31 € | 1,85 € | 1,42 € | 0,47 € | -0,47 € | 3,40 € | 6,51 € | 2,97 € | 4,34 € | 2,72 € | 2,46 € | |
| Gewinn | Gewinn | 223,60 Mio. € | 288,36 Mio. € | 287,14 Mio. € | 325,71 Mio. € | 405,75 Mio. € | 127,92 Mio. € | 65,02 Mio. € | 90,98 Mio. € | 167,95 Mio. € | 130,42 Mio. € | 103,38 Mio. € | 79,29 Mio. € | 27,45 Mio. € | -28,57 Mio. € | 200,74 Mio. € | 383,57 Mio. € | 176,45 Mio. € | 256,88 Mio. € | 161,81 Mio. € | 154,59 Mio. € | |
| UjA | Umsatz je Aktie | 0,00 € | 74,79 € | 76,04 € | 82,29 € | 103,42 € | 84,45 € | 66,64 € | 76,45 € | 76,18 € | 72,23 € | 65,53 € | 65,69 € | 57,59 € | 54,54 € | 56,94 € | 56,57 € | 55,37 € | 41,03 € | 44,98 € | 36,54 € | 31,98 € |
| Umsatz | Umsatz | 0,00 Mio. € | 3,70 Mrd. € | 3,96 Mrd. € | 4,33 Mrd. € | 5,65 Mrd. € | 4,84 Mrd. € | 3,77 Mrd. € | 4,32 Mrd. € | 4,31 Mrd. € | 4,10 Mrd. € | 3,70 Mrd. € | 3,67 Mrd. € | 3,22 Mrd. € | 3,19 Mrd. € | 3,46 Mrd. € | 3,34 Mrd. € | 3,26 Mrd. € | 2,44 Mrd. € | 2,66 Mrd. € | 2,17 Mrd. € | 2,01 Mrd. € |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. € | 389,07 Mio. € | 373,97 Mio. € | 439,83 Mio. € | 340,29 Mio. € | 384,60 Mio. € | 504,92 Mio. € | 524,33 Mio. € | 243,72 Mio. € | 244,15 Mio. € | 399,55 Mio. € | 583,56 Mio. € | 186,95 Mio. € | 305,76 Mio. € | 438,85 Mio. € | 105,59 Mio. € | 342,48 Mio. € | 497,40 Mio. € | 222,21 Mio. € | 221,41 Mio. € | 0,00 Mio. € |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. € | 215,77 Mio. € | 152,23 Mio. € | 348,50 Mio. € | 173,24 Mio. € | 264,75 Mio. € | 400,44 Mio. € | 429,82 Mio. € | 62,42 Mio. € | -28,52 Mio. € | 241,02 Mio. € | 406,99 Mio. € | 54,17 Mio. € | 211,13 Mio. € | 311,51 Mio. € | -161,04 Mio. € | 112,14 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | 0,00 % | 8,69 % | 9,00 % | 7,98 % | 10,42 % | 7,32 % | 5,66 % | 4,89 % | 7,41 % | 8,28 % | 6,80 % | 5,21 % | 5,42 % | 3,38 % | 8,50 % | 17,26 % | 10,63 % | 11,21 % | 8,72 % | 8,14 % |
| BM % | Bruttomarge % | 0,00 % | 0,00 % | 17,28 % | 17,21 % | 14,97 % | 18,65 % | 15,87 % | 13,60 % | 13,59 % | 17,18 % | 18,60 % | 16,28 % | 15,10 % | 15,14 % | 13,83 % | 19,50 % | 27,72 % | 21,92 % | 22,60 % | 19,96 % | 19,65 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 € | 0,00 € | 2,90 € | 4,29 € | 2,76 € | 4,00 € | 7,02 € | 7,53 € | 1,04 € | -0,57 € | 4,18 € | 7,29 € | 0,56 € | 3,62 € | 5,28 € | -2,92 € | 1,63 € | 5,59 € | -0,49 € | 0,36 € | 0,49 € |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | 421,27 Mio. € | 421,27 Mio. € | 581,51 Mio. € | 678,21 Mio. € | 897,27 Mio. € | 908,40 Mio. € | 1,12 Mrd. € | 684,81 Mio. € | 1,18 Mrd. € | 1,16 Mrd. € | 788,57 Mio. € | 908,60 Mio. € | 688,12 Mio. € | 849,89 Mio. € | 907,35 Mio. € | 700,37 Mio. € | 597,79 Mio. € | 288,02 Mio. € | 322,01 Mio. € | 273,51 Mio. € |
| Akt. | Aktien | 52,05Mio. | 49,47Mio. | 52,05Mio. | 52,59Mio. | 54,65Mio. | 57,31Mio. | 56,6Mio. | 56,54Mio. | 56,51Mio. | 56,74Mio. | 56,46Mio. | 55,88Mio. | 55,84Mio. | 58,41Mio. | 60,78Mio. | 59,04Mio. | 58,92Mio. | 59,41Mio. | 59,19Mio. | 59,49Mio. | 62,84Mio. |

































