Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 3,28 € | 2,85 € | 5,78 € | 11,39 € | 13,41 € | -0,77 € | 0,30 € | 5,95 € | 4,64 € | 1,44 € | -2,92 € | 0,52 € | -2,61 € | 3,67 € | 3,99 € | 5,76 € | 4,50 € | 33,63 € | 23,13 € | 17,28 € |
| Gewinn | Gewinn | 2,50 Mrd. € | 2,19 Mrd. € | 4,74 Mrd. € | 9,17 Mrd. € | 12,22 Mrd. € | -832,16 Mio. € | 303,62 Mio. € | 6,03 Mrd. € | 4,73 Mrd. € | 1,47 Mrd. € | -1,61 Mrd. € | 286,76 Mio. € | -1,44 Mrd. € | 1,90 Mrd. € | 2,06 Mrd. € | 2,97 Mrd. € | 2,26 Mrd. € | 15,31 Mrd. € | 10,96 Mrd. € | 24,06 Mrd. € |
| UjA | Umsatz je Aktie | 68,65 € | 78,47 € | 83,34 € | 99,14 € | 84,06 € | 49,29 € | 69,77 € | 75,02 € | 67,34 € | 55,70 € | 115,12 € | 143,77 € | 144,12 € | 163,09 € | 182,01 € | 151,11 € | 129,40 € | 274,39 € | 222,04 € | 63,62 € |
| Umsatz | Umsatz | 52,25 Mrd. € | 60,31 Mrd. € | 68,28 Mrd. € | 79,84 Mrd. € | 76,57 Mrd. € | 53,27 Mrd. € | 70,62 Mrd. € | 76,03 Mrd. € | 68,68 Mrd. € | 56,79 Mrd. € | 63,58 Mrd. € | 79,28 Mrd. € | 79,44 Mrd. € | 84,21 Mrd. € | 93,97 Mrd. € | 78,03 Mrd. € | 65,11 Mrd. € | 124,94 Mrd. € | 105,22 Mrd. € | 88,58 Mrd. € |
| OC | Operativer Cashflow | 4,04 Mrd. € | 4,69 Mrd. € | 7,65 Mrd. € | 10,20 Mrd. € | 9,91 Mrd. € | 4,08 Mrd. € | 6,02 Mrd. € | 4,20 Mrd. € | 4,56 Mrd. € | 2,71 Mrd. € | 2,15 Mrd. € | 3,87 Mrd. € | 4,30 Mrd. € | 5,29 Mrd. € | 1,78 Mrd. € | 4,02 Mrd. € | 7,28 Mrd. € | 14,65 Mrd. € | 16,53 Mrd. € | 7,12 Mrd. € |
| FCF | Free Cash Flow | 621,87 Mio. € | 431,76 Mio. € | 2,28 Mrd. € | 6,74 Mrd. € | 6,90 Mrd. € | 1,64 Mrd. € | 2,45 Mrd. € | 891,00 Mio. € | 1,74 Mrd. € | 264,00 Mio. € | -556,00 Mio. € | 205,00 Mio. € | 844,00 Mio. € | 611,00 Mio. € | -3,06 Mrd. € | 707,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € |
| OM | Operative Marge | 4,83 % | 5,51 % | 4,60 % | 14,60 % | 21,71 % | 4,31 % | 1,27 % | 9,17 % | 7,70 % | 5,46 % | 0,32 % | 3,45 % | 2,04 % | 2,01 % | 7,05 % | 6,19 % | 1,49 % | 14,05 % | 15,03 % | 12,86 % |
| BM % | Bruttomarge % | 9,63 % | 9,80 % | 8,46 % | 17,49 % | 24,87 % | 8,72 % | 5,18 % | 12,88 % | 11,66 % | 10,10 % | 4,95 % | 8,01 % | 6,53 % | 6,77 % | 11,16 % | 11,22 % | 8,41 % | 19,06 % | 20,19 % | 17,89 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,53 € | 0,55 € | 3,60 € | 7,39 € | 6,24 € | 1,44 € | 2,41 € | 0,88 € | 1,71 € | 0,28 € | -0,72 € | 0,27 € | 1,42 € | 1,21 € | -5,84 € | 1,47 € | 9,49 € | 20,11 € | 23,77 € | 12,71 € |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 9,09 Mrd. € | 7,69 Mrd. € | 7,43 Mrd. € | 8,24 Mrd. € | 5,80 Mrd. € | 9,18 Mrd. € | 10,61 Mrd. € | 8,96 Mrd. € | 9,73 Mrd. € | 11,33 Mrd. € | 16,94 Mrd. € | 16,64 Mrd. € | 17,52 Mrd. € | 21,51 Mrd. € | 23,63 Mrd. € | 19,29 Mrd. € | 20,28 Mrd. € | 25,45 Mrd. € | 21,82 Mrd. € | 21,55 Mrd. € |
| Akt. | Aktien | 761,13Mio. | 768,55Mio. | 819,27Mio. | 805,34Mio. | 910,89Mio. | 1.080,73Mio. | 1.012,08Mio. | 1.013,57Mio. | 1.019,92Mio. | 1.019,5Mio. | 552,27Mio. | 551,46Mio. | 551,2Mio. | 516,37Mio. | 516,32Mio. | 516,33Mio. | 503,18Mio. | 455,33Mio. | 473,86Mio. | 1.392,31Mio. |

































