Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 0,23 € | 0,20 € | 0,20 € | 0,18 € | 0,15 € | 0,13 € | 0,13 € | 0,09 € | 0,12 € | 0,11 € | 0,15 € | 0,07 € | 0,12 € | 0,73 € | 1,25 € | 1,15 € | 0,90 € | 0,80 € | 0,78 € | 0,81 € |
| Gewinn | Gewinn | 879,76 Mio. € | 777,26 Mio. € | 788,78 Mio. € | 726,07 Mio. € | 618,78 Mio. € | 545,64 Mio. € | 545,47 Mio. € | 377,60 Mio. € | 503,24 Mio. € | 468,59 Mio. € | 638,80 Mio. € | 298,07 Mio. € | 510,97 Mio. € | 1,04 Mrd. € | 1,77 Mrd. € | 1,74 Mrd. € | 1,44 Mrd. € | 1,35 Mrd. € | 1,40 Mrd. € | 1,55 Mrd. € |
| UjA | Umsatz je Aktie | 1,52 € | 1,45 € | 1,38 € | 1,32 € | 1,27 € | 1,26 € | 1,31 € | 1,34 € | 1,55 € | 1,60 € | 1,81 € | 1,90 € | 2,72 € | 8,74 € | 9,28 € | 8,85 € | 8,40 € | 8,54 € | 7,06 € | 6,31 € |
| Umsatz | Umsatz | 5,83 Mrd. € | 5,63 Mrd. € | 5,45 Mrd. € | 5,33 Mrd. € | 5,26 Mrd. € | 5,28 Mrd. € | 5,49 Mrd. € | 5,64 Mrd. € | 6,50 Mrd. € | 6,81 Mrd. € | 7,72 Mrd. € | 8,08 Mrd. € | 11,57 Mrd. € | 12,41 Mrd. € | 13,16 Mrd. € | 13,40 Mrd. € | 13,45 Mrd. € | 14,43 Mrd. € | 12,63 Mrd. € | 12,06 Mrd. € |
| OC | Operativer Cashflow | 2,31 Mrd. € | 2,26 Mrd. € | 2,24 Mrd. € | 2,19 Mrd. € | 2,13 Mrd. € | 2,04 Mrd. € | 2,01 Mrd. € | 1,96 Mrd. € | 1,95 Mrd. € | 1,92 Mrd. € | 2,22 Mrd. € | 1,55 Mrd. € | 2,85 Mrd. € | 3,01 Mrd. € | 4,00 Mrd. € | 3,81 Mrd. € | 3,78 Mrd. € | 4,03 Mrd. € | 3,89 Mrd. € | 4,07 Mrd. € |
| FCF | Free Cash Flow | 941,22 Mio. € | 900,00 Mio. € | 907,98 Mio. € | 862,00 Mio. € | 784,00 Mio. € | 765,00 Mio. € | 726,00 Mio. € | 858,00 Mio. € | 815,00 Mio. € | 741,00 Mio. € | 1,21 Mrd. € | -169,00 Mio. € | 489,00 Mio. € | 1,65 Mrd. € | 2,45 Mrd. € | 2,43 Mrd. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € | 0,00 Mio. € |
| OM | Operative Marge | 24,16 % | 25,17 % | 25,10 % | 22,45 % | 20,57 % | 18,20 % | 17,69 % | 16,62 % | 15,07 % | 14,65 % | 12,21 % | 16,69 % | 13,24 % | 18,16 % | 22,02 % | 24,12 % | 21,75 % | 19,95 % | 19,44 % | 20,12 % |
| BM % | Bruttomarge % | 53,34 % | 53,79 % | 53,76 % | 53,31 % | 53,01 % | 52,67 % | 51,25 % | 49,46 % | 47,98 % | 43,73 % | 42,74 % | 42,58 % | 40,53 % | 40,92 % | 44,20 % | 45,20 % | 43,83 % | 41,62 % | 44,05 % | 45,26 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,26 € | 0,24 € | 0,25 € | 0,24 € | 0,22 € | 0,11 € | 0,21 € | 0,24 € | 0,19 € | 0,16 € | 0,21 € | 0,07 € | -0,07 € | 0,60 € | 1,33 € | 1,06 € | 1,22 € | 1,20 € | 1,19 € | 1,21 € |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 6,37 Mrd. € | 5,54 Mrd. € | 5,65 Mrd. € | 5,54 Mrd. € | 6,13 Mrd. € | 6,01 Mrd. € | 5,86 Mrd. € | 7,24 Mrd. € | 7,91 Mrd. € | 8,09 Mrd. € | 8,80 Mrd. € | 9,31 Mrd. € | 11,57 Mrd. € | 12,21 Mrd. € | 11,52 Mrd. € | 11,36 Mrd. € | 12,37 Mrd. € | 10,75 Mrd. € | 9,40 Mrd. € | 8,39 Mrd. € |
| Akt. | Aktien | 3.825,06Mio. | 3.886,28Mio. | 3.943,91Mio. | 4.033,7Mio. | 4.125,19Mio. | 4.197,23Mio. | 4.195,91Mio. | 4.195,54Mio. | 4.193,67Mio. | 4.259,92Mio. | 4.258,66Mio. | 4.258,1Mio. | 4.258,1Mio. | 1.419,37Mio. | 1.419,12Mio. | 1.514,22Mio. | 1.601,85Mio. | 1.689,72Mio. | 1.790,19Mio. | 1.911,26Mio. |

































