Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Diese Aktie ist nicht mehr an der Börse gelistet.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | -0,26 € | 0,17 € | 0,17 € | 0,62 € |
| Gewinn | Gewinn | -0,50 Mio. € | 0,33 Mio. € | 0,33 Mio. € | 1,19 Mio. € |
| UjA | Umsatz je Aktie | 6,77 € | 6,17 € | 6,17 € | 5,75 € |
| Umsatz | Umsatz | 13,00 Mio. € | 11,84 Mio. € | 11,84 Mio. € | 11,04 Mio. € |
| OC | Operativer Cashflow | 0,40 Mio. € | 1,17 Mio. € | 1,17 Mio. € | 2,51 Mio. € |
| FCF | Free Cash Flow | 0,30 Mio. € | -0,10 Mio. € | 0,24 Mio. € | 1,64 Mio. € |
| OM | Operative Marge | -11,11 % | -12,83 % | 4,01 % | 14,84 % |
| BM % | Bruttomarge % | 12,25 % | 15,41 % | 24,97 % | 31,24 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,02 € | -0,67 € | 0,13 € | 0,86 € |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Akt. | Aktien | 1,92Mio. | 1,92Mio. | 1,92Mio. | 1,92Mio. |

































