Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 6,08 kr | 3,42 kr | 0,22 kr | -8,57 kr | 1,93 kr | 3,67 kr | 5,31 kr | 5,28 kr | 6,25 kr | 6,54 kr | 4,54 kr | 2,40 kr | 0,20 kr | -1,93 kr | -1,06 kr | 1,89 kr | 4,38 kr | 4,11 kr | 2,34 kr | 0,78 kr |
| Gewinn | Gewinn | 6,02 Mrd. kr | 3,44 Mrd. kr | 221,42 Mio. kr | -8,62 Mrd. kr | 1,94 Mrd. kr | 3,69 Mrd. kr | 5,19 Mrd. kr | 5,21 Mrd. kr | 6,36 Mrd. kr | 6,99 Mrd. kr | 4,97 Mrd. kr | 2,65 Mrd. kr | 201,75 Mio. kr | -1,95 Mrd. kr | -1,07 Mrd. kr | 1,92 Mrd. kr | 4,44 Mrd. kr | 3,79 Mrd. kr | 2,16 Mrd. kr | 721,76 Mio. kr |
| UjA | Umsatz je Aktie | 141,93 kr | 128,24 kr | 113,91 kr | 107,09 kr | 115,30 kr | 109,82 kr | 92,93 kr | 76,69 kr | 72,78 kr | 71,21 kr | 57,27 kr | 46,62 kr | 44,99 kr | 53,24 kr | 42,90 kr | 50,83 kr | 48,66 kr | 48,73 kr | 39,32 kr | 31,05 kr |
| Umsatz | Umsatz | 140,57 Mrd. kr | 128,98 Mrd. kr | 114,65 Mrd. kr | 107,75 Mrd. kr | 115,89 Mrd. kr | 110,30 Mrd. kr | 90,77 Mrd. kr | 75,65 Mrd. kr | 74,11 Mrd. kr | 76,11 Mrd. kr | 62,69 Mrd. kr | 51,46 Mrd. kr | 45,38 Mrd. kr | 53,84 Mrd. kr | 43,38 Mrd. kr | 51,58 Mrd. kr | 49,38 Mrd. kr | 44,95 Mrd. kr | 36,26 Mrd. kr | 28,74 Mrd. kr |
| OC | Operativer Cashflow | 17,07 Mrd. kr | 17,39 Mrd. kr | 7,65 Mrd. kr | -1,45 Mrd. kr | 7,41 Mrd. kr | 5,53 Mrd. kr | 6,15 Mrd. kr | 7,62 Mrd. kr | 12,10 Mrd. kr | 16,22 Mrd. kr | 10,99 Mrd. kr | 8,39 Mrd. kr | 9,31 Mrd. kr | -544,65 Mio. kr | 6,24 Mrd. kr | 417,40 Mio. kr | -253,00 Mio. kr | 2,06 Mrd. kr | 5,23 Mrd. kr | 4,45 Mrd. kr |
| FCF | Free Cash Flow | 5,32 Mrd. kr | 7,39 Mrd. kr | 1,83 Mrd. kr | -6,50 Mrd. kr | 423,81 Mio. kr | 2,71 Mrd. kr | 2,78 Mrd. kr | 3,09 Mrd. kr | 9,07 Mrd. kr | 10,14 Mrd. kr | 7,81 Mrd. kr | 6,26 Mrd. kr | 7,53 Mrd. kr | -2,68 Mrd. kr | 587,21 Mio. kr | -5,46 Mrd. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr |
| OM | Operative Marge | 5,67 % | 4,27 % | 0,23 % | -6,64 % | 2,75 % | 5,14 % | 8,27 % | 9,55 % | 12,59 % | 14,15 % | 10,25 % | 8,15 % | 3,47 % | 0,11 % | -0,65 % | 6,76 % | 4,94 % | 11,07 % | 9,61 % | 4,80 % |
| BM % | Bruttomarge % | 13,27 % | 11,89 % | 8,34 % | 1,33 % | 9,98 % | 10,45 % | 14,50 % | 16,11 % | 19,64 % | 20,89 % | 17,87 % | 17,05 % | 14,73 % | 11,03 % | 12,42 % | 16,98 % | 16,46 % | 19,54 % | 16,97 % | 11,96 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 7,54 kr | 8,73 kr | 1,01 kr | -7,50 kr | 0,89 kr | 0,42 kr | 0,36 kr | 3,08 kr | 7,98 kr | 11,51 kr | 7,46 kr | 5,77 kr | 7,28 kr | -3,02 kr | 0,79 kr | -5,36 kr | -6,55 kr | -3,24 kr | 2,86 kr | 3,29 kr |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 12,85 Mrd. kr | 16,44 Mrd. kr | 19,74 Mrd. kr | 13,60 Mrd. kr | 2,46 Mrd. kr | 3,95 Mrd. kr | 3,89 Mrd. kr | 3,72 Mrd. kr | 3,70 Mrd. kr | 3,69 Mrd. kr | 3,69 Mrd. kr | 22,34 Mio. kr | 4,51 Mrd. kr | 10,88 Mrd. kr | 6,79 Mrd. kr | 6,78 Mrd. kr | 2,52 Mrd. kr | 89,37 Mio. kr | 708,72 Mio. kr | 991,59 Mio. kr |
| Akt. | Aktien | 990,42Mio. | 1.005,76Mio. | 1.006,47Mio. | 1.006,18Mio. | 1.005,14Mio. | 1.004,37Mio. | 976,71Mio. | 986,39Mio. | 1.018,27Mio. | 1.068,87Mio. | 1.094,52Mio. | 1.103,82Mio. | 1.008,74Mio. | 1.011,24Mio. | 1.011,24Mio. | 1.014,74Mio. | 1.014,73Mio. | 922,34Mio. | 922,34Mio. | 925,33Mio. |


































