Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 52,32 kr | 52,05 kr | 60,29 kr | 33,18 kr | 26,27 kr | 13,93 kr | 14,28 kr | 17,11 kr | 22,84 kr | 20,83 kr | 15,80 kr | 21,30 kr | 3,13 kr | 7,23 kr | 4,03 kr | 5,60 kr | 17,00 kr | 9,57 kr | 24,78 kr | 22,10 kr | |
| Gewinn | Gewinn | 4,49 Mrd. kr | 2,68 Mrd. kr | 3,29 Mrd. kr | 1,87 Mrd. kr | 1,53 Mrd. kr | 825,91 Mio. kr | 846,80 Mio. kr | 1,04 Mrd. kr | 1,53 Mrd. kr | 1,45 Mrd. kr | 1,13 Mrd. kr | 1,56 Mrd. kr | 229,40 Mio. kr | 527,14 Mio. kr | 294,96 Mio. kr | 412,10 Mio. kr | 1,25 Mrd. kr | 603,01 Mio. kr | 1,59 Mrd. kr | 1,52 Mrd. kr | |
| UjA | Umsatz je Aktie | 0,00 kr | 86,61 kr | 145,73 kr | 134,59 kr | 96,97 kr | 80,97 kr | 66,59 kr | 65,41 kr | 67,02 kr | 65,77 kr | 63,81 kr | 63,70 kr | 61,55 kr | 58,49 kr | 62,43 kr | 58,03 kr | 62,43 kr | 62,42 kr | 67,05 kr | 62,89 kr | 52,47 kr |
| Umsatz | Umsatz | 0,00 Mio. kr | 7,43 Mrd. kr | 7,50 Mrd. kr | 7,35 Mrd. kr | 5,48 Mrd. kr | 4,73 Mrd. kr | 3,95 Mrd. kr | 3,88 Mrd. kr | 4,09 Mrd. kr | 4,40 Mrd. kr | 4,44 Mrd. kr | 4,54 Mrd. kr | 4,52 Mrd. kr | 4,29 Mrd. kr | 4,55 Mrd. kr | 4,25 Mrd. kr | 4,59 Mrd. kr | 4,59 Mrd. kr | 4,23 Mrd. kr | 4,03 Mrd. kr | 3,62 Mrd. kr |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 154,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 154,00 Mio. kr | 4,09 Mrd. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr | 0,00 Mio. kr |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| BM % | Bruttomarge % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 kr | 32,65 kr | -54,80 kr | -42,31 kr | -162,03 kr | -23,70 kr | -30,44 kr | -51,32 kr | -38,65 kr | 21,39 kr | 42,53 kr | -48,87 kr | -47,84 kr | -2,86 kr | 66,58 kr | 55,89 kr | -26,67 kr | 131,97 kr | -126,66 kr | -239,58 kr | -167,56 kr |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | 30,71 Mrd. kr | 13,32 Mrd. kr | 12,28 Mrd. kr | 14,36 Mrd. kr | 15,17 Mrd. kr | 11,42 Mrd. kr | 10,30 Mrd. kr | 10,57 Mrd. kr | 5,85 Mrd. kr | 11,26 Mrd. kr | 2,52 Mrd. kr | 5,31 Mrd. kr | 6,11 Mrd. kr | 5,49 Mrd. kr | 2,62 Mrd. kr | 10,61 Mrd. kr | 7,90 Mrd. kr | 13,85 Mrd. kr | 14,09 Mrd. kr | 13,64 Mrd. kr |
| Akt. | Aktien | 66,23Mio. | 85,79Mio. | 51,43Mio. | 54,58Mio. | 56,49Mio. | 58,38Mio. | 59,29Mio. | 59,3Mio. | 61,01Mio. | 66,9Mio. | 69,5Mio. | 71,33Mio. | 73,36Mio. | 73,29Mio. | 72,91Mio. | 73,19Mio. | 73,59Mio. | 73,47Mio. | 63,01Mio. | 64,03Mio. | 68,93Mio. |



































