Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 23.04.2026 | 10,30 ₨ | 7,09% |
| 01.04.2025 | 9,35 ₨ | 8,10% |
| 01.04.2024 | 5,85 ₨ | 7,51% |
| 31.03.2023 | 3,45 ₨ | 6,57% |
| 25.04.2022 | 4,15 ₨ | 9,29% |
| 31.03.2021 | 2,68 ₨ | 5,10% |
| 03.06.2020 | 3,82 ₨ | 9,90% |
| 01.04.2019 | 1,63 ₨ | 2,90% |
| 03.04.2017 | 1,41 ₨ | 1,83% |
| 01.04.2016 | 1,70 ₨ | 2,73% |
| Mehr | ||
























