Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 24.02.2026 | 1,48 ₨ | 1,34% |
| 01.12.2025 | 1,21 ₨ | 1,10% |
| 27.08.2025 | 1,00 ₨ | 0,91% |
| 11.06.2025 | 0,00 ₨ | 0,00% |
| 05.03.2025 | 1,51 ₨ | 1,83% |
| 29.11.2024 | 1,16 ₨ | 1,79% |
| 27.08.2024 | 0,74 ₨ | 1,41% |
| 11.06.2024 | 0,89 ₨ | 1,44% |
| 15.03.2024 | 1,43 ₨ | 2,57% |
| 19.06.2023 | 0,44 ₨ | 1,03% |
| Mehr | ||




































