Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 11,28 Rp | 8,47 Rp | 5,97 Rp | 3,82 Rp | 3,61 Rp | 3,77 Rp | 3,05 Rp | 2,91 Rp | 3,74 Rp | 3,26 Rp | 2,80 Rp | 3,16 Rp | 2,64 Rp |
| Gewinn | Gewinn | 3,59 Mrd. Rp | 2,69 Mrd. Rp | 1,90 Mrd. Rp | 1,24 Mrd. Rp | 1,17 Mrd. Rp | 1,22 Mrd. Rp | 986,10 Mio. Rp | 960,21 Mio. Rp | 1,23 Mrd. Rp | 1,08 Mrd. Rp | 923,92 Mio. Rp | 1,04 Mrd. Rp | 870,88 Mio. Rp |
| UjA | Umsatz je Aktie | 63,10 Rp | 52,03 Rp | 39,25 Rp | 26,36 Rp | 21,73 Rp | 25,30 Rp | 25,98 Rp | 23,08 Rp | 23,20 Rp | 24,13 Rp | 19,72 Rp | 20,10 Rp | 0,00 Rp |
| Umsatz | Umsatz | 20,06 Mrd. Rp | 16,54 Mrd. Rp | 12,48 Mrd. Rp | 8,52 Mrd. Rp | 7,03 Mrd. Rp | 8,18 Mrd. Rp | 8,40 Mrd. Rp | 7,61 Mrd. Rp | 7,66 Mrd. Rp | 7,96 Mrd. Rp | 6,51 Mrd. Rp | 6,63 Mrd. Rp | 0,00 Mio. Rp |
| OC | Operativer Cashflow | 1,87 Mrd. Rp | 2,71 Mrd. Rp | 1,96 Mrd. Rp | 4,33 Mrd. Rp | 1,87 Mrd. Rp | 1,88 Mrd. Rp | 1,48 Mrd. Rp | 912,74 Mio. Rp | 820,28 Mio. Rp | 1,48 Mrd. Rp | 705,86 Mio. Rp | 699,87 Mio. Rp | 0,00 Mio. Rp |
| FCF | Free Cash Flow | 1,44 Mrd. Rp | 2,39 Mrd. Rp | 1,57 Mrd. Rp | 4,18 Mrd. Rp | 1,74 Mrd. Rp | 1,76 Mrd. Rp | 1,33 Mrd. Rp | 435,32 Mio. Rp | -13,83 Mio. Rp | 1,04 Mrd. Rp | 593,17 Mio. Rp | 0,00 Mio. Rp | 0,00 Mio. Rp |
| OM | Operative Marge | 20,46 % | 18,04 % | 17,14 % | 16,76 % | 18,16 % | 17,13 % | 15,78 % | 18,65 % | 20,78 % | 19,99 % | 16,66 % | 22,92 % | 21,91 % |
| BM % | Bruttomarge % | 49,33 % | 49,90 % | 47,44 % | 44,00 % | 48,28 % | 45,37 % | 43,22 % | 47,68 % | 47,38 % | 43,63 % | 41,12 % | 39,62 % | 36,93 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 4,53 Rp | 7,53 Rp | 4,87 Rp | 12,92 Rp | 5,38 Rp | 5,45 Rp | 4,04 Rp | 1,32 Rp | -0,04 Rp | 2,94 Rp | 1,80 Rp | 1,94 Rp | 2,90 Rp |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 9,56 Mio. Rp | N/A | N/A | N/A | N/A | 9,56 Mio. Rp | 0,02 Mio. Rp | 0,51 Mio. Rp | 2,38 Mio. Rp | 4,16 Mio. Rp | 122,68 Mio. Rp | 5,97 Mio. Rp | 167,03 Mio. Rp |
| Akt. | Aktien | 317,88Mio. | 317,88Mio. | 317,88Mio. | 323,31Mio. | 323,31Mio. | 323,31Mio. | 323,31Mio. | 329,97Mio. | 329,97Mio. | 329,97Mio. | 329,97Mio. | 329,88Mio. | 329,88Mio. |



























