Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Diese Aktie ist nicht mehr an der Börse gelistet.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 43,39 Rp | 43,39 Rp | 45,16 Rp |
| Gewinn | Gewinn | 335,40 Mio. Rp | 343,21 Mio. Rp | 357,22 Mio. Rp |
| UjA | Umsatz je Aktie | 622,81 Rp | 608,63 Rp | 626,90 Rp |
| Umsatz | Umsatz | 4,81 Mrd. Rp | 4,81 Mrd. Rp | 4,96 Mrd. Rp |
| OC | Operativer Cashflow | 0,00 Mio. Rp | 0,00 Mio. Rp | 0,00 Mio. Rp |
| FCF | Free Cash Flow | 0,00 Mio. Rp | 0,00 Mio. Rp | 0,00 Mio. Rp |
| OM | Operative Marge | 0,00 % | 7,27 % | 11,19 % |
| BM % | Bruttomarge % | 0,00 % | 48,25 % | 48,57 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | 0,00 Rp | 44,44 Rp | 35,75 Rp |
| LT Debt | Langfristige Schulden | N/A | N/A | N/A |
| Akt. | Aktien | 7,73Mio. | 7,91Mio. | 7,91Mio. |

































