Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 28.07.2016 | 0,45 Rp | 0,47% |
| 27.07.2015 | 0,45 Rp | 0,43% |
| 24.07.2014 | 0,35 Rp | 0,73% |
| 01.08.2013 | 0,30 Rp | 3,59% |
| 23.07.2012 | 0,25 Rp | 2,23% |
| 20.07.2011 | 0,20 Rp | 1,91% |
| 22.06.2010 | 0,20 Rp | 2,20% |
| 12.08.2009 | 0,15 Rp | 2,83% |
| 30.07.2008 | 0,10 Rp | 2,00% |
| Mehr | ||


































