Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 11.12.2025 | 6,00 Rp | 0,36% |
| 26.05.2025 | 6,50 Rp | 0,51% |
| 27.11.2024 | 5,00 Rp | 0,43% |
| 22.11.2023 | 6,25 Rp | 0,49% |
| 01.09.2023 | 2,50 Rp | 0,30% |
| 26.05.2023 | 2,50 Rp | 0,49% |
| 11.12.2022 | 1,25 Rp | 0,31% |
| 24.06.2022 | 2,50 Rp | 0,59% |
| 16.09.2019 | 1,50 Rp | 1,06% |
| 14.09.2018 | 1,00 Rp | 1,29% |
| Mehr | ||



































