Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 19.07.2013 | 0,50 Rp | 1,01% |
| 18.09.2012 | 0,50 Rp | 0,63% |
| 19.09.2011 | 0,40 Rp | 0,57% |
| 08.02.2011 | 0,40 Rp | 0,49% |
| 15.09.2010 | 0,54 Rp | 0,43% |
| 29.10.2009 | 0,36 Rp | 0,25% |
| 22.09.2009 | 0,27 Rp | 0,16% |
| 07.05.2009 | 0,20 Rp | 0,22% |
| 29.10.2008 | 0,20 Rp | 0,49% |
| 18.08.2008 | 0,27 Rp | 0,24% |
| Mehr | ||

































