Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 11.03.2026 | 1,50 Rp | 0,35% |
| 13.10.2025 | 1,75 Rp | 0,38% |
| 18.02.2025 | 1,25 Rp | 0,30% |
| 17.09.2024 | 1,40 Rp | 0,26% |
| 26.02.2024 | 1,10 Rp | 0,26% |
| 18.09.2023 | 1,25 Rp | 0,30% |
| 23.02.2023 | 1,05 Rp | 0,29% |
| 26.10.2022 | 1,10 Rp | 0,33% |
| 13.03.2022 | 0,90 Rp | 0,30% |
| 03.10.2021 | 1,00 Rp | 0,31% |
| Mehr | ||





























