Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 19.02.2026 | 1,00 Rp | 0,12% |
| 01.10.2025 | 2,00 Rp | 0,26% |
| 07.02.2025 | 1,00 Rp | 0,16% |
| 30.08.2024 | 2,00 Rp | 0,25% |
| 27.10.2023 | 1,00 Rp | 0,22% |
| 15.09.2023 | 1,50 Rp | 0,31% |
| 28.04.2023 | 1,00 Rp | 0,35% |
| 13.08.2008 | 2,00 Rp | 1,47% |
| 02.08.2007 | 0,40 Rp | 0,24% |
| 29.03.2007 | 1,60 Rp | 1,28% |
| Mehr | ||
































