Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 28.02.2026 | 0,50 Rp | 0,17% |
| 29.11.2025 | 0,50 Rp | 0,18% |
| 07.09.2025 | 0,50 Rp | 0,20% |
| 15.05.2025 | 0,50 Rp | 0,21% |
| 21.02.2025 | 1,00 Rp | 0,50% |
| 18.11.2024 | 1,00 Rp | 0,65% |
| 26.08.2024 | 1,00 Rp | 0,46% |
| 05.06.2024 | 1,00 Rp | 0,59% |
| 16.02.2024 | 0,90 Rp | 0,48% |
| 24.11.2023 | 0,85 Rp | 0,58% |
| Mehr | ||





























