Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Finanzen
| Jahr | Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GjA | Gewinn je Aktie | 9,76 Rp | 2,79 Rp | 1,35 Rp | 0,99 Rp | 2,81 Rp | 2,00 Rp | 2,25 Rp | 3,04 Rp | 2,15 Rp | 3,44 Rp | 3,40 Rp |
| Gewinn | Gewinn | 2,70 Mrd. Rp | 770,63 Mio. Rp | 310,57 Mio. Rp | 227,67 Mio. Rp | 645,79 Mio. Rp | 459,38 Mio. Rp | 516,69 Mio. Rp | 696,95 Mio. Rp | 341,66 Mio. Rp | 522,57 Mio. Rp | 502,89 Mio. Rp |
| UjA | Umsatz je Aktie | 88,36 Rp | 43,47 Rp | 35,14 Rp | 29,79 Rp | 45,93 Rp | 36,36 Rp | 27,97 Rp | 37,41 Rp | 42,90 Rp | 47,01 Rp | 44,67 Rp |
| Umsatz | Umsatz | 24,42 Mrd. Rp | 12,01 Mrd. Rp | 8,08 Mrd. Rp | 6,85 Mrd. Rp | 10,55 Mrd. Rp | 8,35 Mrd. Rp | 6,42 Mrd. Rp | 8,58 Mrd. Rp | 6,82 Mrd. Rp | 7,14 Mrd. Rp | 6,61 Mrd. Rp |
| OC | Operativer Cashflow | -4,43 Mrd. Rp | -1,54 Mrd. Rp | 872,53 Mio. Rp | 279,45 Mio. Rp | 505,05 Mio. Rp | 64,01 Mio. Rp | 1,50 Mrd. Rp | 869,55 Mio. Rp | 0,00 Mio. Rp | 0,00 Mio. Rp | 0,00 Mio. Rp |
| FCF | Free Cash Flow | -5,56 Mrd. Rp | -2,28 Mrd. Rp | 626,99 Mio. Rp | 124,88 Mio. Rp | 206,02 Mio. Rp | -196,21 Mio. Rp | 1,15 Mrd. Rp | 551,95 Mio. Rp | 0,00 Mio. Rp | 0,00 Mio. Rp | 0,00 Mio. Rp |
| OM | Operative Marge | 17,82 % | 9,50 % | 7,65 % | 5,72 % | 9,07 % | 9,23 % | 11,10 % | 13,42 % | 13,03 % | 13,30 % | 13,09 % |
| BM % | Bruttomarge % | 42,26 % | 39,21 % | 34,73 % | 36,49 % | 31,34 % | 30,42 % | 35,57 % | 33,73 % | 28,24 % | 27,29 % | 27,00 % |
| FCFA | Free Cash Flow je Aktie | -20,13 Rp | -9,41 Rp | 2,69 Rp | 0,54 Rp | 0,90 Rp | -0,85 Rp | 5,31 Rp | 2,67 Rp | -0,68 Rp | -0,36 Rp | 8,11 Rp |
| LT Debt | Langfristige Schulden | 4,38 Mrd. Rp | 782,17 Mio. Rp | 16,93 Mio. Rp | 7,75 Mio. Rp | 250,59 Mio. Rp | 162,64 Mio. Rp | 10,50 Mio. Rp | 12,59 Mio. Rp | 220,82 Mio. Rp | 11,24 Mio. Rp | 34,81 Mio. Rp |
| Akt. | Aktien | 276,38Mio. | 276,21Mio. | 230,05Mio. | 229,97Mio. | 229,82Mio. | 229,69Mio. | 229,64Mio. | 229,26Mio. | 158,91Mio. | 151,91Mio. | 147,91Mio. |





























