Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 23.08.2025 | 57,00 Rp | 1,96% |
| 10.07.2024 | 55,00 Rp | 2,16% |
| 05.07.2023 | 50,00 Rp | 2,66% |
| 20.08.2022 | 46,00 Rp | 2,12% |
| 29.10.2021 | 65,00 Rp | 2,17% |
| 02.07.2020 | 35,00 Rp | 3,95% |
| 11.07.2019 | 27,00 Rp | 2,75% |
| 26.07.2018 | 20,00 Rp | 1,72% |
| 13.07.2017 | 17,00 Rp | 2,85% |
| 19.10.2016 | 20,00 Rp | 3,65% |
| Mehr | ||
































