Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 28.02.2026 | 4,00 Rp | 0,61% |
| 20.08.2025 | 6,00 Rp | 0,78% |
| 17.02.2025 | 4,00 Rp | 0,64% |
| 09.08.2024 | 5,00 Rp | 0,60% |
| 21.02.2024 | 4,00 Rp | 0,43% |
| 30.08.2023 | 5,00 Rp | 0,65% |
| 20.02.2023 | 4,00 Rp | 0,86% |
| 18.08.2022 | 5,00 Rp | 1,06% |
| 26.02.2022 | 4,00 Rp | 1,14% |
| 18.08.2021 | 4,50 Rp | 1,27% |
| Mehr | ||
































