Schnellanalyse
Das Ampelsystem fasst zentrale Merkmale zusammen und zeigt die Investment-Qualität auf einen Blick.
Dividendenzahlungen
| Datum | Menge | Div. Rendite |
|---|---|---|
| 18.04.2026 | 0,35 Rp | 0,31% |
| 23.06.2025 | 0,23 Rp | 0,23% |
| 28.03.2025 | 0,33 Rp | 0,38% |
| 14.08.2024 | 0,53 Rp | 0,43% |
| 11.08.2023 | 0,43 Rp | 0,66% |
| 28.09.2022 | 0,29 Rp | 0,53% |
| 14.01.2022 | 29,33 Rp | 35,57% |
| 17.10.2021 | 0,67 Rp | 0,69% |
| 12.03.2020 | 0,67 Rp | 1,54% |
| 08.08.2019 | 0,67 Rp | 1,46% |
| Mehr | ||





























